Nogle af holdene har spillet flere kampe end andre, men man kommer ikke udenom AaB´s Laura de Fries, der med hele fire point i snit pr. kamp, flot ligger i toppen af listen.
Der skal tages forbehold for stavefejl ved navnene, da nogle protokoller er nemmere at læse end andre.
| Piont vest. | ||||||||
| # | Navn. | Klub. | Kampe. | Mål. | Assist. | Point. | Point pr. kamp. | Udvisn. |
| 1. | Laura de Fries | AaB | 3 | 9 | 3 | 12 | 4,00 | |
| 2. | Maria Andersen | AaB | 3 | 5 | 6 | 11 | 3,67 | |
| 3. | Carina Vestergaard | AaB | 3 | 5 | 3 | 8 | 2,67 | |
| 4. | Nicoline Pihl | AaB | 3 | 7 | 7 | 2,33 | 2 x 2 min. = 4 min. | |
| 5. | Elisabeth Torp | Herning | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 6. | Maria Louise Kristensen | AaB | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,67 | 2 min. |
| 6. | Caroline Christoffersen | AaB | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | |
| 8. | Rhandy Nagy | Herning | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 min. |
| 8. | Amalie Thomsen | AaB | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | |
| 10. | Helena Grove | ÅFK | 2 | 3 | 3 | 1,5 | ||
| 10 | Kristine Torp | Herning | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2 x 2 min. = 4 min. |
| 10. | Lina Lilleengel | AaB Flyers | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | |
| 10. | Jenna Vaajakari | AaB Flyers | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | |
| 10. | Line Blaabjerg | AaB | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | |
| 10. | Anna Viktoria Larsen | AaB | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | |
| 16. | Julie Hjarbæk Poulsen | ÅFK | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 16. | Kristine Sørensen | ÅFK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16. | Bolette Bøving | ÅFK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 min. |
| 16. | Marie Louise Tøttrup | ÅFK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16. | Line Bækgaard | Herning | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 x 2 min. = 4 min. |
| 16. | Anne Sofie Thaarup | ÅFK | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 16. | Helena Lyander | Herning | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 min. | |
| 17. | Annika Bengtsson | Frederikshavn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Katrine K Andersen | Frederikshavn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Lea Dohn | Herning | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Elisabeth Boesen | Herning | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Cecilie Wendel Crolly | ÅFK | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 17. | Marie Scott Hansen | ÅFK | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 17. | Charlotte Becker | ÅFK | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 17. | Christina Olsen | Herning | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 min. | |
| 17. | Camilla Nielsen | AaB Flyers | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 17. | Elle Karlsen | AaB | 3 | 1 | 1 | 0,33 | 2 min. | |
| 17. | Helle Grønbech | Frederikshavn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Lillian Skot Dahl | Herning | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Katrine Stobberup | AaB | 2 | 1 | 1 | 0,50 | ||
| 17. | Sara Lund (G) | AaB | 3 | 1 | 1 | 0,33 | ||
| 17. | Mette Eistrup | AaB | 3 | 1 | 1 | 0,33 | ||
| Anna Bang Larsen (G) | ÅFK | 1 | 0 | 0 | ||||
| Diana Olesen | ÅFK | 1 | 0 | 0 | ||||
| Yessika Buchhave | ÅFK | 1 | 0 | 0 | ||||
| Liena Krastina | ÅFK | 1 | 0 | 0 | ||||
| Julie Rydberg Sørensen | ÅFK | 1 | 0 | 0 | ||||
| Line Hansen | AaB | 3 | 0 | 0 | ||||
| Rikke Juul (G) | AaB | 2 | 0 | 0 | ||||
| Anja Kaalby | AaB | 2 | 0 | 0 | ||||
| Janne Djernis | AaB | 2 | 0 | 0 | ||||
| Stine Moselund (G) | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Madeleine Jacobsen (G) | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sara Wilster | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ditte Søndermølle Larsen | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | 2 min. | |||
| Mette Nielsen | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rebecca Ward | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lærke Fosse Hansen | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Malene Fuglsang Torp | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Julie Wilster | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tascha Fuglsang | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mia Dahl | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rebecca Dcucette | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Katja Nielsson (G) | Herning | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lisbeth Holm | Herning | 2 | 0 | 0 | 2 x 2 min. = 4 min. | |||
| Majke Dekkers Gjedsted | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Malou Christensen (G) | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Celina Sigsgaard (G) | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Freja Kiis | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | 2 min. | |||
| Marike van Amstel | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lærke Rafn | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Rikke Schou Thagaard | AaB Flyers | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stine Vad | AaB Flyers | 1 | 0 | 0 | ||||
| Julie Damsgaard | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Laura Brønden | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | 2 min. | |||
| Louise Thorsen Pedersen | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Laura Lentz | AaB Flyers | 2 | 0 | 0 | ||||
| Louise Niss | AaB Flyers | 1 | 0 | 0 | ||||
| EmilienBengtsson | AaB Flyers | 1 | 0 | 0 | ||||
| Louise Enok | Herning | 1 | 0 | 0 | 2 x 2 min. = 4 min. |
