Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point |
Kim | Haagensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 8 | 8 | 16 |
Jerker | Lundgren | FC Outlaws | 5 | 8 | 3 | 11 |
Lars | Bach | FC Outlaws | 6 | 2 | 8 | 10 |
Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 6 | 6 | 3 | 9 |
Jesper | Lykke | AaB Floorball | 4 | 5 | 4 | 9 |
Ronnie | Gravgaard | FC Outlaws | 6 | 5 | 3 | 8 |
Jan | Juel Michelsen | Rødovre FC | 6 | 4 | 4 | 8 |
Martin | Lykke | AaB Floorball | 4 | 4 | 4 | 8 |
Claus | Nissen | Rødovre FC | 6 | 6 | 1 | 7 |
Kim | Olesen | FC Outlaws | 6 | 6 | 1 | 7 |
Rasmus | Brandt | Rødovre FC | 6 | 5 | 2 | 7 |
Lars | Jespersen | FC Outlaws | 6 | 3 | 4 | 7 |
Jonas | Hviid | Herlev FC | 2 | 5 | 1 | 6 |
Michael | Andersen | AaB Floorball | 4 | 2 | 4 | 6 |
Kasper | Sindt | Rødovre FC | 6 | 1 | 5 | 6 |
Allan | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 2 | 3 | 5 |
Peter | Rosén | Hafnia FC | 2 | 2 | 3 | 5 |
Mikael | Kelk | Rødovre FC | 6 | 3 | 1 | 4 |
Tim | Jaltoft | AaB Floorball | 4 | 3 | 1 | 4 |
Paul | Schmidt | Fr. havn Bulldogs | 2 | 3 | 1 | 4 |
Peter | Andreasen | AaB Floorball | 4 | 2 | 2 | 4 |
Jens | Hagbarth | AaB Floorball | 4 | 3 | 0 | 3 |
John | Hørby Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 2 | 1 | 3 |
Jonas | Andersson | Hafnia FC | 2 | 2 | 1 | 3 |
Daniele | Berardino | Herlev FC | 2 | 2 | 1 | 3 |
Denny | Frøjdh | Hvidovre | 2 | 2 | 1 | 3 |
Martin | Erichsen | Rødovre FC | 5 | 1 | 2 | 3 |
Brian | Marinussen | FC Outlaws | 6 | 1 | 1 | 2 |
David | Jansson | FC Outlaws | 6 | 1 | 1 | 2 |
Claus | Riis Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ronni | Grønbech | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 2 |
Andreas | Tanghøj | Hvidovre | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tommy | Reele | Herlev FC | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kim | Riedel | Hvidovre | 2 | 1 | 1 | 2 |
Peter | Scheibel | Hafnia FC | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jesper | Schow Petersen | Hafnia FC | 2 | 1 | 1 | 2 |
Michael | Tjørnemark | Herlev FC | 2 | 1 | 1 | 2 |
Morten | Bie Olesen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 2 | 2 |
Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 2 | 0 | 2 | 2 |
Michael | Bømervang | Rødovre FC | 6 | 1 | 0 | 1 |
Anders | Johansen | FC Outlaws | 6 | 1 | 0 | 1 |
Thomas | Lodberg | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 1 |
Anders | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 1 |
Henrik | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 1 |
Brian | Larsen | FC Outlaws | 3 | 1 | 0 | 1 |
Eric | Nilsson | Hvidovre | 2 | 1 | 0 | 1 |
Michael | Mathiasen | Hvidovre | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mads | Moesgaard Jensen | Herning FC | 2 | 1 | 0 | 1 |
Thomas | Jensen | Hvidovre | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 2 | 1 | 0 | 1 |
Magnus | Åkesson | Hafnia FC | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rasmus | Herlevsen | Rødovre FC | 6 | 0 | 1 | 1 |
Tobias | Nielsen | Rødovre FC | 6 | 0 | 1 | 1 |
Kent | Holm Jensen | AaB Floorball | 4 | 0 | 1 | 1 |
Tommy | Jacobsen | AaB Floorball | 4 | 0 | 1 | 1 |
Dennis | Hansen | Herlev FC | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nick | Topholm | Hvidovre | 2 | 0 | 1 | 1 |
Henrik | Engelsen | Herning FC | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stig | Thorsteinsson | Hafnia FC | 2 | 0 | 1 | 1 |
Søren | Frederiksen | FC Outlaws | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niels | Thorup | Rødovre FC | 6 | 0 | 0 | 0 |
Alex | Jensen | FC Outlaws | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ronny | Knoph | FC Outlaws | 6 | 0 | 0 | 0 |
Anders | Kristensen | FC Outlaws | 6 | 0 | 0 | 0 |
Henrik | Møller | Rødovre FC | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lars | Schultz | Rødovre FC | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj | Schmidt | FC Outlaws | 6 | 0 | 0 | 0 |
Daniel | Lund | Rødovre FC | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth | Hartvig | FC Outlaws | 5 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Starcke | Rødovre FC | 5 | 0 | 0 | 0 |
Anders | Bech Jensen | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nicolaj | Lodberg | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | Bouchara | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Steffen | Højbjerg | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Jensen | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Jespersen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 |
Finn | Jespersgaard | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel | Lønvig | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Nielsen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 |
Claes | Pedersen | AaB Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 |
Simon | Taylor | Rødovre FC | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peter | List Jensen | AaB Floorball | 3 | 0 | 0 | 0 |
Morten | Arndt | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Håkon | Schulze | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian | Christensen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim | Pettersson | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frederik | Bloch | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bo | Fuglsang | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Mouritsen | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lars | Neubert | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | Nielsen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jacob | Rungsted | Rødovre FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Scheibel | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Werdelin | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel | Andresen | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frank | Bendtsen | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carsten | Bjerregaard | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | Dissing | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai | Gilbert | Rødovre FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | Hedorf | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Poul | Janik | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Jensen | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Jensen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | Jensen | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Jørgensen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakob | Kristensen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morten | Mølby | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | Rother | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Skov Lund | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mads | Sørensen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Villadsen | Hvidovre | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | Wiberg | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian | Mostrup | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | Reinert | FC Outlaws | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poul | Bendtsen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Juul | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulrik | Klausen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rico | Mikkelsen | AaB Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen