1999/2000 øst

Fornavn Efternavn Klub Kmp Mål Ass Pts Udv
Daniele Berardino Herlev FC 18 34 16 50 12
Kim Olesen Herlev FC 17 29 13 42 42
Jesper Schow Petersen Dragør 15 24 11 35 49
Martin Baune Nielsen Rødovre FC 16 19 9 28 40
Kasper Sindt Rødovre FC 17 12 16 28 6
Tony Johansson Jægerspris Underducks 18 20 7 27 11
Anders Terkelsen Dragør 18 16 8 24 23
Allan Poulsen Københavns FK 17 16 6 22 10
Sami Liukkonen Hafnia FC 16 16 5 21 16
Jan Juhl Michelsen Dragør 17 14 7 21 31
Jonas Hviid Hørsholm 16 10 11 21 50
Michael Kepp Hørsholm 18 7 13 20 54
Claus Tolbøll Københavns FK 17 11 8 19 24
Claus Nissen Rødovre FC 17 10 9 19 22
Ulrik Nørregaard Vanløse 18 15 2 17 25
Jesper Bo Olsen Vanløse 15 11 6 17 12
Lasse Albers KH Floorball 18 9 8 17 16
Niclas Morén Københavns FK 15 8 9 17 49
Jack Vest Jægerspris Underducks 11 6 11 17 57
Christian Struer KH Floorball 18 12 4 16 14
Peter Scheibel Hafnia FC 15 10 5 15 48
Søren Reinholdt Københavns FK 16 9 6 15 33
Nicklas Glimfjäll Dragør 17 11 3 14 6
Andreas Krogh Hørsholm 12 11 3 14 19
Lars Neubert Hafnia FC 17 10 4 14 4
Per Rams Hafnia FC 14 5 9 14 4
Steffen Aagaard Jægerspris Underducks 18 10 3 13 12
Flemming Nielsen Herlev FC 17 7 6 13 8
Klaus Mølleskov Dragør 15 2 11 13 49
Daniel Mathiasen Københavns FK 16 10 2 12 16
Frederik Gerstoft Hørsholm 11 10 2 12 14
Ulrik Lejre Larsen Hafnia FC 16 8 4 12 6
Frederik Nyberg Hafnia FC 17 8 3 11 14
Nicolai Frobøse Herlev FC & Jægerspris Underducks 13 7 4 11 28
Carsten Bjerregaard Herlev FC 11 7 4 11 31
Jonas Klinting Vanløse 18 7 3 10 0
Mikkel Andresen Hvidovre 15 7 3 10 6
Michael Mathiasen Hvidovre 14 7 3 10 23
Markus Johansson Jægerspris Underducks 8 7 3 10 0
Rasmus Limschou Hørsholm 16 6 4 10 29
Carlos Cebrian KH Floorball 15 6 4 10 2
Jakob Guldborg Hvidovre 18 5 5 10 6
Dennis Hansen Herlev FC 17 5 5 10 20
Nikolai Nielsen Vanløse 14 5 5 10 12
Michael Sejer Olsen Herlev FC 17 2 8 10 32
Tommy Reele Herlev FC 17 2 8 10 32
Nicklas Peltola Jægerspris Underducks 18 6 3 9 18
Søren Krogh Hørsholm 17 5 4 9 8
Martin Petersen Jægerspris Underducks 17 5 4 9 4
Peter Bo Nielsen Herlev FC 17 4 5 9 20
Carsten Gay Vanløse 11 4 5 9 6
Johan Wall Københavns FK 17 3 6 9 2
Mårten Söderblom KH Floorball 16 3 6 9 14
Jonas Bostrøm Københavns FK 12 5 3 8 4
Kim Riedel Hvidovre 18 3 5 8 10
Jeppe Jensen KH Floorball 16 3 5 8 14
Michael Wennike Vanløse 15 2 6 8 27
Mikael Kelk Rødovre FC 15 6 1 7 36
Flemming Jensen Hafnia FC 12 6 1 7 6
Per Erik Griph Dragør 14 4 3 7 4
Kai Hovilla KH Floorball 18 3 4 7 8
Frank Bendtsen Hvidovre 17 3 4 7 0
Jesper Bennedbæk Jægerspris Underducks 13 6 0 6 14
Christian Mouritsen Herlev FC 17 5 1 6 12
Ulrik Rune Københavns FK 16 5 1 6 4
Martin Trier Hørsholm 15 4 2 6 22
Jess Pedersen Rødovre FC 14 4 2 6 6
Jannick Dupont Hørsholm 9 4 2 6 4
Kasper Bech Hørsholm 16 5 0 5 16
Niels Thorup Rødovre FC 15 5 0 5 10
Michael Werdelin KH Floorball 11 5 0 5 2
Kim Møller Rødovre FC 15 4 1 5 8
Staffan Arbing Dragør 5 4 1 5 2
Søren Kornerup Københavns FK 16 3 2 5 12
Jesper Juul Dragør 15 2 3 5 24
Simon Taylor Rødovre FC 15 2 3 5 8
Rasmus Jølck Hørsholm 14 2 3 5 6
Nicolai Gilbert Rødovre FC 8 2 3 5 4
Peter Sjöström Hafnia FC 5 2 3 5 0
Thomas Lauritsen Københavns FK 13 1 4 5 6
Jens Gylling Hafnia FC 16 0 5 5 14
Michael Bømervang Vanløse 16 0 5 5 12
Stefan Flyktman Jægerspris Underducks 8 0 5 5 20
Mattias Wennbring Jægerspris Underducks 18 4 0 4 34
Christian Jensen Hvidovre 16 4 0 4 8
Kristian Jespersgaard Hvidovre 8 4 0 4 27
Christoffer Vitek Hvidovre 14 3 1 4 4
Rasmus Brandt Rødovre FC 9 3 1 4 8
Martin Nielsen Herlev FC 8 3 1 4 2
Claus Johansen Herlev FC 14 2 2 4 8
Martin Andersen Københavns FK 16 3 0 3 2
Nicolas Jensen KH Floorball 11 3 0 3 2
Lars Jensen KH Floorball 4 3 0 3 4
Mikkel Christophersen Dragør 12 2 1 3 31
Thomas Jensen Hvidovre 9 2 1 3 0
Morten Olsen KH Floorball 6 2 1 3 8
Lars Andersen Dragør 17 1 2 3 12
Nick Topholm Hvidovre 16 1 2 3 28
Klaus Rasmussen Hafnia FC 16 1 2 3 22
Tim Petersson Jægerspris Underducks 16 1 2 3 12
Martin Borelli Vanløse 13 1 2 3 16
Boris Eidemark Dragør 8 1 2 3 4
Allan Andersen Vanløse 6 1 2 3 2
Morten B. Nielsen Dragør 3 1 2 3 2
Håkon Schulze Herlev FC 16 0 3 3 8
Stig Thorsteinsson Dragør 14 0 3 3 29
Hans Christian Smed Københavns FK 5 0 3 3 5
Tobias Nielsen Rødovre FC 17 2 0 2 4
Martin Starcke Rødovre FC 13 2 0 2 31
Henrik Friis KH Floorball 13 2 0 2 4
Kenn Larsen Hvidovre 12 2 0 2 8
Kasper Skriver Dragør 12 2 0 2 6
Jeppe Christensen Vanløse 12 2 0 2 2
Morten Olsen Herlev FC 7 2 0 2 29
Nicko Larsen Vanløse 5 2 0 2 7
Robert Johnsen KH Floorball 3 2 0 2 2
Thomas Jensen Hvidovre 16 1 1 2 6
Johannes Thorn Jægerspris Underducks 14 1 1 2 28
Marc Limschou Københavns FK 14 1 1 2 8
Lars Starcke Rødovre FC 12 1 1 2 2
Thomas Søndergaard Hørsholm 11 1 1 2 20
Morten Gundlach Hafnia FC 9 1 1 2 8
Felix Egestad Herlev FC 5 1 1 2 2
Mathias Schebye Herlev FC 4 1 1 2 2
Allan Jørgensen KH Floorball 17 0 2 2 16
Claus Pejstrup KH Floorball 12 0 2 2 6
Henrik Svarre Jørgensen Vanløse 10 0 2 2 12
Kenneth Huge Dragør 16 1 0 1 4
Kim Skriver Rødovre FC 15 1 0 1 6
Martin Rosenkrantz Rødovre FC 14 1 0 1 12
Benot Nielsen Hørsholm 13 1 0 1 6
Thomas Salling Hvidovre 13 1 0 1 6
Mathias Hammarquist Københavns FK 11 1 0 1 6
Mads Kierulff Jægerspris Underducks 11 1 0 1 0
Michael Jensen KH Floorball 10 1 0 1 4
Kim Dehn Hafnia FC 9 1 0 1 8
Peter Kristensen Københavns FK 9 1 0 1 4
Henrik Rose Larsen Vanløse 8 1 0 1 0
Fredrik Melén Københavns FK 6 1 0 1 0
Flemming Madsen Vanløse 5 1 0 1 2
Jacob Sterling KH Floorball 2 1 0 1 0
Jesper Lundgren Hørsholm 17 0 1 1 14
Carsten Rasmussen Hvidovre 16 0 1 1 20
Jesper Svarre Jørgensen Vanløse 16 0 1 1 2
Rasmus Herlevsen Rødovre FC 12 0 1 1 4
Anders F. Larsen Hafnia FC 10 0 1 1 0
Brian Nielsen Dragør 9 0 1 1 2
Magnus Hansen Hvidovre 7 0 1 1 0
Morten Poder KH Floorball 5 0 1 1 4
Anders Pedersen Hvidovre 3 0 1 1 2
Morten Birk Olsen Hafnia FC 1 0 1 1 2
Kasper Brandt Dragør 15 0 0 0 4
Michael Hansen Herlev FC 13 0 0 0 2
Lars Wulff KH Floorball 11 0 0 0 4
Martin Løbel Hørsholm 8 0 0 0 4
Ricky Rasmussen Hafnia FC 8 0 0 0 2
Flemming Borelli Vanløse 8 0 0 0 0
Nicolai Bjerregaard Hørsholm 7 0 0 0 29
Jacob Mønster Jægerspris Underducks 7 0 0 0 2
Asbjørn Sivertsen Hørsholm 7 0 0 0 0
Christian Thrane Københavns FK 7 0 0 0 0
Torben Lund Hvidovre 6 0 0 0 25
Thomas Helgstrand Dragør 6 0 0 0 4
Thomas Bay Hvidovre 6 0 0 0 2
Jan Børvig Jægerspris Underducks 5 0 0 0 2
Mikael Johnsen Dragør 4 0 0 0 4
Mikael Langerup Hørsholm 4 0 0 0 4
Frederik Kofoed Vanløse 4 0 0 0 4
Kasper Nygaard KH Floorball 4 0 0 0 2
Kenneth Christensen Hørsholm 4 0 0 0 0
Mikkel Andersen Jægerspris Underducks 4 0 0 0 0
Tonny Jensen Jægerspris Underducks 3 0 0 0 0
Michael Eskildsen Vanløse 2 0 0 0 2
Rune Larsen Vanløse 2 0 0 0 0
Alf Nielsen Vanløse 2 0 0 0 0
Morten Møller Vanløse 2 0 0 0 0
Christian R. Nielsen Vanløse 2 0 0 0 0
Henrik Petersen Vanløse 2 0 0 0 0
Andreas Thorning Vanløse 2 0 0 0 0
Allan Andersen Herlev FC 2 0 0 0 0
Fredrik Hemphälä Hafnia FC 2 0 0 0 0
Michael Preisler Jægerspris Underducks 2 0 0 0 0
Mikael Juhl Hørsholm 2 0 0 0 0
Michael Hoffmann Hvidovre 2 0 0 0 0
Morten Lykking Hafnia FC 1 0 0 0 2
Kim Køhler Hvidovre 1 0 0 0 0
Martin Jacobsgaard Vanløse 1 0 0 0 0
Mads Holmen Vanløse 1 0 0 0 0

Data leveret af Thomas Vadmand Larsen