Fornavn | Efternavn | Klub | Kmp | Mål | Ass | Pts | Udv |
Claus | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 13 | 19 | 13 | 32 | 6 |
Mikael | Kelk | Rødovre Rangers | 12 | 26 | 5 | 31 | 8 |
Allan | Poulsen | Københavns FK | 14 | 23 | 7 | 30 | 6 |
Allan | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 14 | 12 | 16 | 28 | 10 |
Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 14 | 12 | 16 | 28 | 2 |
Flemming | Jensen | Hafnia FC | 14 | 22 | 5 | 27 | 2 |
Mikael | Kepp | Hørsholm FK | 13 | 14 | 13 | 27 | 14 |
Søren | Reinholdt | Københavns FK | 14 | 16 | 7 | 23 | 9 |
Rasmus | Kloster | Københavns FK | 12 | 12 | 11 | 23 | 4 |
Kasper | Sindt | Rødovre Rangers | 11 | 11 | 12 | 23 | 4 |
Carsten | Holdt | Hafnia FC | 13 | 15 | 7 | 22 | 16 |
Franz | Olsen | Helsingør FT | 11 | 10 | 8 | 18 | 8 |
Morten | Gundlach | Hafnia FC | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 |
Bo | Clausen | Copenhagen Neckties | 12 | 12 | 5 | 17 | 10 |
Steen | Mortensen | Københavns FK | 12 | 10 | 7 | 17 | 12 |
Morten | Mølgaard | Københavns FK | 11 | 7 | 10 | 17 | 6 |
Kenneth | Slotved | Helsingør FT | 13 | 14 | 2 | 16 | 8 |
Frank | Bendtsen | Københavns FK | 14 | 10 | 6 | 16 | 6 |
Sune | Bang | Københavns FK | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 |
Jørgen Bo | Nielsen | Rødovre Red Wings | 14 | 14 | 1 | 15 | 6 |
John | Nielsen | Hafnia FC | 10 | 11 | 4 | 15 | 4 |
Martin | Nielsen | Rødovre Red Wings | 14 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Nicolai | Frobøse | Rødovre Red Wings | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 |
Tommy | Reele | Rødovre Red Wings | 14 | 6 | 9 | 15 | 16 |
Peter Bo | Nielsen | Rødovre Red Wings | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 |
Søren | Krogh | Hørsholm FK | 11 | 10 | 3 | 13 | 6 |
Morten | Jensen | Hafnia FC | 14 | 9 | 4 | 13 | 13 |
Christian | Frank | Hafnia FC | 14 | 9 | 4 | 13 | 6 |
Lars | Neubert | Hafnia FC | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Lars | Bilde | Hørsholm FK | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Johan | Wall | Københavns FK | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Jens | Pontoppidan | Helsingør FT | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Peter | Christensen | Copenhagen Neckties | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 |
Henrik | Feldborg | Copenhagen Neckties | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 |
Jack | Vest | Hørsholm FK | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 |
Joachim | Molkte | Farum FK | 11 | 10 | 0 | 10 | 18 |
Jacob | Jepsen | Helsingør FT | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Preben | Golløw | Farum FK | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Peter | Christensen | Rødovre Red Wings | 13 | 6 | 2 | 8 | 12 |
Jess | Pedersen | Rødovre Rangers | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Lars | Christensen | Hørsholm FK | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Claus | Nissen | Rødovre Rangers | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Anders | Hørsholt | Københavns FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Niels | Olesen | Rødovre Rangers | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Robert | Brunelle | Hørsholm FK | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Christian | Tychsen | Copenhagen Neckties | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Henrik | Friis | Hafnia FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Morten | Hansen | Hafnia FC | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Per | Tychsen | Copenhagen Neckties | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Anders | Christensen | Rødovre Rangers | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Christian | Jacobsen | Copenhagen Neckties | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Kim | Lysholt | Hørsholm FK | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Lasse | Hillbrandt | Rødovre Rangers | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Johnny | Jensen | Rødovre Rangers | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Esben | Strøbech | Hørsholm FK | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Klaus | Rasmussen | Hafnia FC | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 |
Thomas | Lawarentz | Copenhagen Neckties & Helsingør FT | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Martin | Roed | Helsingør FT | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Thomas | Knudsen | Rødovre Red Wings | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Niels | Blichfeldt | Københavns FK | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Martin | Løbel | Helsingør FT | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Anders Bo | Sørensen | Rødovre Red Wings | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 |
David | Wall | Københavns FK | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Jacob | Petersen | Farum FK | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Hans Christian | Smed | Københavns FK | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Bjørn | Flygenring | Farum FK | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Thomas | Møller | Farum FK | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lars | Mossing | Københavns FK | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jan | Ringius | Hafnia FC | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Pelle | Molkte | Farum FK | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Jens | Lausten | Rødovre Red Wings | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Johnny | Reker | Hafnia FC | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Allan | Jørgensen | Hafnia FC | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jakob | Hansen | Helsingør FT | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Claus | Hansen | Rødovre Red Wings | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Jesper | Hornstrup | Hørsholm FK | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Lars Bo | Jensen | Rødovre Rangers | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Jess | Sørensen | Rødovre Rangers | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Michael | Aagaard | Helsingør FT | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Steen | Krage | Hafnia FC | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hans | Helsner | Farum FK | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Steen | Pedersen | Rødovre Rangers | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Thomas | Molkte | Farum FK | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Mik | Jacobsen | Copenhagen Neckties | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jan | Hammer | Copenhagen Neckties | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jesper | Jørgensen | Rødovre Rangers | 11 | 0 | 3 | 3 | 32 |
Thomas | Christiansen | Rødovre Rangers | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Nicolas | Geist | Farum FK | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jacob | Bjerregaard | Rødovre Red Wings | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mikael | Andersen | Helsingør FT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nikolaj | Paulsen | Rødovre Red Wings | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Thomas | Hellerup | Hafnia FC | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Henrik | Hjelmsø | Hørsholm FK | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Jens | Reder | Helsingør FT | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Flemming | Nommesen | Hørsholm FK | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Christian | Thrane | Københavns FK | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michael | Rasmussen | Københavns FK | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Morten | Jensen | Hørsholm FK | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simon | Lindal | Hørsholm FK | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Janus | Haukohl | Copenhagen Neckties | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Henrik | Scotwin | Hørsholm FK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Morten | Lykking | Hafnia FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tom | Stenvall | Copenhagen Neckties | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marius | Kousgaard | Rødovre Red Wings | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kasper | Bech | Hørsholm FK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Torbjørn | Bahnson | Copenhagen Neckties | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tom | Ek | Helsingør FT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lars | Fogtmann | Helsingør FT | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kenneth | Christensen | Hørsholm FK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rasmus | Jensen | Helsingør FT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steen | Høy | Farum FK | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Karsten | Gerstoft | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michael | Jürgensen | Hørsholm FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henrik | Olsen | Rødovre Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lars | Henriksen | Rødovre Red Wings | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Simon | Gagge | Helsingør FT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jes | Thyssen | Copenhagen Neckties | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Poul | Ek | Helsingør FT | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niels | Pontoppidan | Helsingør FT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus | Brydesen | Helsingør FT | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bo | Søderberg | Farum FK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael | Rune | Copenhagen Neckties | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ken | Remontius | Rødovre Red Wings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Friis | Hørsholm FK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frederik | Gerstoft | Hørsholm FK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esben | Fuglsig | Rødovre Red Wings | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mikkel | Hahn-Nagel | Rødovre Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flemming | Nielsen | Farum FK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth | Rasmussen | Rødovre Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Korsskov | Copenhagen Neckties | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charles | Kromann | Helsingør FT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søren | Rasmussen | Rødovre Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon | Jensen | Hørsholm FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Henning | Jellesmark | Rødovre Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter | Laursen | Copenhagen Neckties | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tim | Nilsson | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian | Andersen | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel | Bremer | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars | Nielsen | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai | Zwinge | Rødovre Red Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikas | Gundorph | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
André | Hesselhede | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas | Madsen-Mygdal | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Per | Schreiner | Farum FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jens | Gylling | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders | Hansen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis | Hansen | Rødovre Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders | Højman | Farum FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Johansen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jes | Lauritzen | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian | Nielsen | Rødovre Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon | Steihlfest | Farum FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole | Sørensen | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoffer | Vitek | Rødovre Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen