Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Ass | Pts | Udv |
Jonas | Andersson | Hafnia FC | 16 | 36 | 15 | 51 | 2 |
Daniele | Berardino | Herlev FC | 12 | 24 | 19 | 43 | 29 |
Denny | Frøjdh | Hvidovre | 16 | 28 | 12 | 40 | 21 |
Jesper | Schow Petersen | Hafnia FC | 15 | 20 | 20 | 40 | 16 |
Eric | Nilsson | Rødovre FC & Hvidovre | 12 | 23 | 12 | 35 | 12 |
Claus | Nissen | Rødovre FC | 15 | 22 | 9 | 31 | 26 |
Jan Juel | Michelsen | Rødovre FC | 15 | 20 | 11 | 31 | 4 |
Kasper | Sindt | Rødovre FC | 16 | 11 | 20 | 31 | 6 |
Tony | Johansson | Jægerspris | 16 | 13 | 17 | 30 | 4 |
Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 12 | 14 | 13 | 27 | 9 |
Peter | Rosén | Hafnia FC | 13 | 9 | 18 | 27 | 12 |
Steffen | Aagaard | Jægerspris | 16 | 18 | 8 | 26 | 7 |
Carsten | Bjerregaard | Hvidovre | 16 | 12 | 14 | 26 | 0 |
Magnus | Åkesson | Hafnia FC | 13 | 17 | 6 | 23 | 2 |
Dennis | Hansen | Herlev FC | 16 | 16 | 7 | 23 | 28 |
Felix | Egestad | Benløse FC | 16 | 19 | 3 | 22 | 4 |
Patrick | Wittrock | Hørsholm | 13 | 15 | 5 | 20 | 79 |
Frederik | Gerstoft | Hørsholm | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 |
Michael | Mathiasen | Hvidovre | 15 | 10 | 9 | 19 | 22 |
Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 15 | 8 | 10 | 18 | 2 |
Oliver | Cortes | Helsingør | 16 | 10 | 7 | 17 | 4 |
Andreas | Krogh | Hørsholm | 14 | 10 | 7 | 17 | 24 |
Martin | Erichsen | Rødovre FC | 16 | 7 | 10 | 17 | 8 |
Martin | Petersen | Jægerspris | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 |
Tonny | Jensen | Jægerspris | 16 | 13 | 1 | 14 | 8 |
Kim | Riedel | Hvidovre | 16 | 5 | 9 | 14 | 8 |
Tommy | Reele | Herlev FC | 16 | 4 | 10 | 14 | 26 |
Jonas | Hviid | Herlev FC & Hørsholm | 10 | 8 | 5 | 13 | 12 |
Sebastian | Knudsen | Helsingør | 15 | 6 | 7 | 13 | 17 |
Thomas | Rother | Hafnia FC | 16 | 5 | 8 | 13 | 28 |
Michael | Kelk | Rødovre FC | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
Janus | Kaufmann | Benløse FC | 14 | 8 | 3 | 11 | 10 |
Kristian | Nørhave | Benløse FC | 16 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Michael | Bømervang | Rødovre FC | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Nicklas | Colberg | Hørsholm | 12 | 7 | 4 | 11 | 26 |
Thomas | Kjeldsen | Helsingør | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Lars | Neubert | Hafnia FC | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Tim | Petersson | Hvidovre | 16 | 9 | 1 | 10 | 33 |
Morten | Birk Olesen | Firkanten | 15 | 9 | 0 | 9 | 4 |
Jesper | Bennedbæk | Jægerspris | 16 | 6 | 3 | 9 | 26 |
Michael | Tjørnemark | Herlev FC | 14 | 6 | 3 | 9 | 12 |
Frederik | Tækker | Helsingør | 15 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Martin | Trier | Hørsholm | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Niels | Thorup | Rødovre FC | 14 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Mads | Kræmmer | Benløse FC | 16 | 3 | 6 | 9 | 14 |
Martin | Scheibel | Herlev FC | 15 | 3 | 6 | 9 | 24 |
Lars | Iversen | Benløse FC | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Thomas | Brodersen | Benløse FC | 16 | 2 | 7 | 9 | 23 |
Michael | Jonasson | Firkanten | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 |
Mikael | Kepp | Hørsholm | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Jan | Rønne | Helsingør | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Christian | Jensen | Hvidovre | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Bo | Fuglsang | Hafnia FC | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Mattias | Johansson | Hvidovre | 12 | 4 | 4 | 8 | 34 |
Tobias | Nielsen | Rødovre FC | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Thomas | Jensen | Hvidovre | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Martin | Jørgensen | Helsingør | 14 | 4 | 3 | 7 | 58 |
Frederik | Bloch | Herlev FC | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 |
Morten | Gylling | Jægerspris | 16 | 3 | 4 | 7 | 30 |
Christian | Sonne | Hørsholm | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Carsten | Heyn | Firkanten | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 |
Andreas | Tanghøj | Hvidovre | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Anders | Terkelsen | Herlev FC | 13 | 4 | 2 | 6 | 24 |
Jesper | Vangkilde | Benløse FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 |
Allan | Guldberg | Firkanten | 14 | 3 | 3 | 6 | 28 |
Stig | Thorsteinsson | Hafnia FC | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Dennis | Petersen | Jægerspris | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 |
Henrik | Møller | Rødovre FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jens | Laugesen | Benløse FC | 15 | 4 | 1 | 5 | 27 |
Christian | Mouritsen | Herlev FC | 11 | 4 | 1 | 5 | 37 |
Rasmus | Brandt | Rødovre FC | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Dennis | Monberg | Benløse FC | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Martin | Starcke | Rødovre FC | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Kai | Hovilla | Firkanten | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Jannik | Dupont | Hørsholm | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Jesper Bo | Olsen | Hafnia FC | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Andreas | Pratelli | Hørsholm | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Nick | Topholm | Hvidovre | 15 | 3 | 1 | 4 | 16 |
Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Andreas | Benn | Helsingør | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Christoffer | Pedersen | Helsingør | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Claus | Johnsen | Firkanten | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Mikkel | Andersen | Jægerspris | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Mikkel | Andresen | Hvidovre | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Thomas | Noack | Helsingør | 8 | 2 | 2 | 4 | 46 |
Peter | Scheibel | Hafnia FC | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Per | Eistrup | Firkanten | 15 | 1 | 3 | 4 | 24 |
Rasmus | Herlevsen | Rødovre FC | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Johannes | Thorn | Jægerspris | 13 | 1 | 3 | 4 | 92 |
Søren | Krogh | Firkanten | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Christian | Mostrup | Hafnia FC | 16 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Thomas | Jensen | Hvidovre | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Michael | Werdelin | Hafnia FC | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Martin | Eriksen | Jægerspris | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jakob | Guldborg | Hvidovre | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Franz | Veisig | Helsingør | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rasmus | Jølck | Hørsholm | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Peter | Madsen | Firkanten | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Jesper | Juul | Hafnia FC | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bendt | Nielsen | Hørsholm | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Mike | Gøbel | Firkanten | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Peter | Pontoppidan | Hørsholm | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Jesper | Sillemann | Firkanten | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Thomas | Wiberg | Herlev FC | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nicklas | Peltola | Firkanten | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Magnus | Hviid | Helsingør | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kenneth | Petersen | Helsingør | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Simon | Taylor | Rødovre FC | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Rasmus | Limschou | Hørsholm & Firkanten | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Jan | Larsen | Benløse FC | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Håkon | Schulze | Herlev FC | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Martin | Villadsen | Hvidovre | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nikolaj | Hommel | Hørsholm | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kristian | Pettersson | Helsingør | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nichlas | Glimfjäll | Hafnia FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesper | Lundgren | Herlev FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kim | Spendser | Hørsholm | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Per | Stærk | Benløse FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peter | Jensen | Hafnia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andreas | Pedersen | Benløse FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kasper | Skov Lund | Herlev FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peter | Gormsen | Hørsholm | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Frank | Johansen | Hørsholm | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jørgen | Laugesen | Benløse FC | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Jesper | Bendtsen | Hafnia FC | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Nicolai | Bjerregaard | Hørsholm | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christoffer | Friis | Helsingør | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lars | Schultz | Rødovre FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mads | Bysted | Helsingør | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Emil | Dam | Jægerspris | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jimmi | Bømervang | Firkanten | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Niklas | Dissing | Herlev FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael | Juhl | Hørsholm | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Steen | Houmann | Firkanten | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peter | Møller | Benløse FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thomas | Petersen | Benløse FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kasper | Skriver | Hafnia FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenni | Bundgaard | Benløse FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Simon | Brodersen | Benløse FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klavs | Rasmussen | Hafnia FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Christian | Romme Nielsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasper | Brandt | Firkanten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocky | Rasmussen | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper | Kamstrup | Firkanten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asbjørn | Sivertsen | Benløse FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Bech | Firkanten | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasper | Aare | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon | Beier | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | Elfving | Benløse FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennie | Hansen | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel | Jensen | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth | Olin | Benløse FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Preisler | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob | Rungsted | Rødovre FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Thomas Vadmand Larsen