2015/16

Læs om sæsonen her

1. Andreas Glad Forward Brønderslev 36 15 51
2. Niklas Jensen Forward Brønderslev 21 29 50
3. Jesper Schow Forward Copenhagen 25 22 47
4. Mikkel Skov Forward Sunds 24 21 45
5. Søren Holm Center/Forward Sunds 21 19 40
6. Nicolai Flyvholm Forward Frederikshavn 22 16 38
7. Nikolaj Parbo Forward Copenhagen 24 13 37
7. Steffen Jensen Forward Brønderslev 16 21 37
9. Rasmus Overgaard Back AaB 10 23 33
10. Niklas Knøsen Forward AaB 23 5 28
10. Stefan Hedorf Forward Hvidovre 22 6 28
12. Marco Krogsgaard Back Rødovre 19 6 25
12. Brian Nielsen Forward Brønderslev 18 7 25
12. Jan Krejcicek Forward AaB 15 10 25
15. Peter Pfneiszli Forward Benløse 11 12 23
15. Bertram Skotte Forward Copenhagen 9 14 23
17. Alex Jensen Center Copenhagen 9 13 22
18. Kristoffer Handgaard Forward Sunds 13 8 21
19. Milan Adam Forward Benløse 13 7 20
19. Martin Erichsen Back Rødovre 12 8 20
19. Kris Jensen Center Frederikshavn 9 11 20
22. Mads Bastian Forward Brønderslev 11 8 19
22. Tobias Jørgensen Forward Hvidovre 6 13 19
24. Daniel Maccabe Back Benløse 9 8 17
24. Martin Willén Forward Benløse 7 10 17
24. Jannik Trolle Back Rødovre 2 15 17
27. Jonas Johansen Forward Frederikshavn 11 5 16
27. Anton Madsen Forward Brønderslev 10 6 16
29.  Dannie Pedersen Back Brønderslev 7 7 14
29. Dennis Torp Center Frederikshavn 6 8 14
29. Jesper Roland Forward Benløse 5 9 14
32. Mathias Glass Forward Benløse 13 13
32. Claus Nisbeth Back/Center Copenhagen 10 3 13
32. Mathias de Fries Forward Benløse 9 4 13
32. Frederik Stigaard Forward Benløse 9 4 13
32. Jannik Engelhardt Forward Hvidovre 3 10 13
32. Emil Kristensen Center Rødovre 8 4 12
32. Mads Istre Forward Copenhagen 6 6 12
32. Frederik Kobberup Forward Rødovre 4 8 12
40. Ronnie Schou Back Frederikshavn 8 3 11
40. Kenneth Danielsen Forward Hvidovre 7 4 11
40. Rasmus Poulsen Back Benløse 3 8 11
43. Simon Møller Forward Frederikshavn 7 3 10
43. Kasper Abildgaard Forward Copenhagen 4 6 10
45. Jonathan Velgaard Forward Frederikshavn 6 3 9
45. Rasmus Madsen Forward Hvidovre 6 3 9
45. Søren Olesen Sunds 6 3 9
45. Mikkel Emborg Forward AaB 5 4 9
45. Oskar Eklund Back Rødovre 1 8 9
45. Bo Kanstrup Back AaB 1 8 9
51. Nicolai Børner Forward Rødovre 8 8
51. Sami Korkiakoski Center Copenhagen 7 1 8
51. Jesper Schmidt Back AaB 7 1 8
51. Thomas Bouchara Forward Hvidovre 6 2 8
51. Rasmus Rasmussen Forward AaB 6 2 8
51. Henrik Engelsen Back Brønderslev 4 4 8
51. Jacob Funch Andersen Back Copenhagen 4 4 8
51. Simon Lauridsen Forward Sunds 4 4 8
51. Andreas Lindström Forward Vanløse 4 4 8
51. Andreas Franzen Back Brønderslev 3 5 8
51. Jeppe Schmidt Forward Frederikshavn 3 5 8
62. Jannik Dalkvist Forward Rødovre 6 1 7
62. Tim Jannerup Forward Benløse 5 2 7
62. Christoffer Erichsen Back Copenhagen 4 3 7
62. Patrick Nielsen Forward Hvidovre 4 3 7
62. Patrick Bols Forward AaB 4 3 7
62. Thomas Jørgensen Center Sunds 3 4 7
62. Glenn Christiansen Back Frederikshavn 2 5 7
62. Anders Holm Back/Forward Sunds 2 5 7
62. Martin Grønborg Forward Copenhagen 1 6 7
71. Anders Bering Forward Frederikshavn 6 6
71. Daniel Hedegaard Forward Rødovre 5 1 6
71. Matthias Bust Back Sunds 3 3 6
71. Rasmus Bengtsson Back Brønderslev 2 4 6
71. Jannik Christoffersen Forward AaB 2 4 6
71. Anders Jørgensen Center Frederikshavn 1 5 6
77. Andreas Kleczewski Forward Rødovre 4 1 5
77. Dennis Sjöstedt Forward Vanløse 4 1 5
77. Daniel Nygaard Mørup Back Frederikshavn 3 2 5
77. Nicolai Lakjer Back Hvidovre 3 2 5
77. Martin Jensen Rødovre 3 2 5
82. Andreas Nygaard Back/Center Frederikshavn 3 1 4
82. Nicolai Børner Forward Vanløse 3 1 4
82. Tommie Lundgren Forward Brønderslev 2 2 4
82. Kim Thobiassen Back Hvidovre 2 2 4
82. Niklas Elfving Back Benløse 1 3 4
82. Christian Dolberg Back Hvidovre 1 3 4
82. Jacob M. Andersen Center Rødovre 1 3 4
82. Martin Rasmussen Forward Sunds 1 3 4
82. Nicolai Fisker Back Vanløse 1 3 4
82. Mark Bek Back Rødovre 4 4
92. Mikkel Riis Back Copenhagen 3 3
92. Mathias Thorsen Forward Hvidovre 3 3
92. Christian Johannesen forward Rødovre 3 3
92. Anders Christensen Back Benløse 2 1 3
92. Jacob Bøge Forward Benløse 2 1 3
92. Anders Tengnagel Back Brønderslev 2 1 3
92. Mads Nörregaard Center Copenhagen 2 1 3
92. Mikkel Planteig Forward Copenhagen 2 1 3
92. Nicolai Jensen Back Hvidovre 2 1 3
92. Sebastian Gudbergsen Back Vanløse 2 1 3
92. Mads Thomsen Back AaB 2 1 3
92. Jonas Sørensen Forward AaB 2 1 3
92. Jacob Thranum Back Copenhagen 1 2 3
92. Sune Søsted Paarup Odér Back Hvidovre 1 2 3
92. Casper Lindhardt Christensen Back Hvidovre 1 2 3
92. Morten Handgaard Center/Forward Sunds 1 2 3
108. Mathias Lauridsen Forward/Center Sunds 1 2 3
109. Joachim Søhof Forward Benløse 2 2
109. Morten Bager Back Brønderslev 2 2
109. Nicholai Ellebæk Frederiksen Forward Copenhagen 2 2
109. Mikkel Krogh Back Rødovre 2 2
109. Daniel Andersen Forward Rødovre 2 2
109. Christian Espensen Forward Vanløse 2 2
109. Frederik Pil Forward Benløse 1 1 2
109. Johan Uppström Back Brønderslev 1 1 2
109. Simon Bondo Forward Copenhagen 1 1 2
109. Frederik Voersaa Back Frederikshavn 1 1 2
109. Jakob Huge Forward Hvidovre 1 1 2
109. Thomas Schmidt Back Vanløse 1 1 2
109. Nicholas Maccabe Back Benløse 2 2
109. Ronnie Schou Back Brønderslev 2 2
109. Daniel Schierlund Forward Rødovre 2 2
109. Victor Bengs keeper Vanløse 2 2
109. Rasmus Birmann Forward AaB 2 2
126. Svend Krøjer Møller Back Copenhagen 1 1
126. Steffen Jensen Back Frederikshavn 1 1
126. Frederik Selmann Forward Rødovre 1 1
126. Mads Kristensen Forward Rødovre 1 1
126. Mathias Halskov Forward Sunds 1 1
126.  Daniel Hedegaard Forward Vanløse 1 1
126. Jonas Neerup Vanløse 1 1
126. Kasper Kennedy Vanløse 1 1
126. Felix Egestad Forward Vanløse 1 1
126. Morten Hartmann Vanløse 1 1
126. Jeppe Huus AaB 1 1
126. Emil Brixager keeper Benløse 1 1
126. Andreas Bilenberg Back Benløse 1 1
126. Jonas Jensen målmand Brønderslev 1 1
126. Nichlas Andersen Forward Copenhagen 1 1
126. Jan Berggren Forward Frederikshavn 1 1
126. Ronny Knoph Back Frederikshavn 1 1
126. Søren Jønsson Back Hvidovre 1 1
126. Joachim Møller Back Hvidovre 1 1
126.  Rasmus Ravn Back Vanløse 1 1
126. Daniel Jørgensen Forward Vanløse 1 1
126. Björn Pålsson Back Vanløse 1 1
126. Mike Spence keper Vanløse 1 1
126. Nicklas Christoffersen Forward AaB 1 1
126. Ole Poulsen AaB 1 1
126. Nicklas Christoffersen Forward AaB 1 1
126. Ole Poulsen AaB 1 1

Listen indeholder ligeså de point der er lavet i kampene for Vanløse, trods Vanløse er trukket, men da jeg ikke har data på alle målscorere fra de kampe der er trukket, så fremstår listen som den gør.