Oversigt over de spillere der har spillet landskampe.
A = Antal venskabskampe
EM = Antal EM kampe. Kun en gang er der spillet EM
VM = Antal VM kampe
VMQ = Antal VM kval kampe
Spillerne er rangeret efter deres oprindelige klub som er opgivet på deres IFF Player Card
Klub / Spiller | A | EM | VM | VMQ | Kampe i alt |
Benløse | 81 | 89 | 50 | 220 | |
Daniel MacCabe | 11 | 14 | 8 | 33 | |
David de Fries | 10 | 14 | 8 | 32 | |
Emil Brixager | 3 | 4 | 7 | ||
Jacob Bøge | 9 | 14 | 5 | 28 | |
Jesper Roland | 8 | 14 | 8 | 30 | |
Mathias de Fries | 8 | 7 | 4 | 19 | |
Mathias Glass | 10 | 14 | 4 | 28 | |
Mathias Mortensen | 3 | 3 | |||
Mikkel Christensen | 3 | 3 | |||
Niklas Elfving | 6 | 4 | 10 | ||
Peter Scheibel | 10 | 12 | 22 | ||
Rasmus Poulsen | 5 | 5 | |||
Brønderslev | 26 | 9 | 25 | 17 | 77 |
Bo Kanstrup | 12 | 5 | 12 | 29 | |
Bo Larsen | 6 | 6 | |||
Danni Jensen | 3 | 5 | 8 | ||
Finn Jespersgaard | 4 | 6 | 10 | ||
Jesper Bo Olesen | 5 | 5 | |||
Martin Lykke | 3 | 3 | 6 | ||
Mathias Saaby Hjelm | 2 | 2 | |||
Thomas Jørgensen | 6 | 5 | 11 | ||
Capricorn | 10 | 10 | |||
Conny Harbøl | 10 | 10 | |||
Copenhagen | 16 | 14 | 8 | 38 | |
Andreas Kleczewski | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Esben Køhler | 6 | 7 | 4 | 17 | |
Jeppe Hove | 2 | 2 | |||
Jonathan Carlsen | 3 | 3 | |||
Rasmus Engelhardt Frie | 2 | 2 | |||
Copenhagen Neckties | 6 | 6 | |||
Claus Tollbøll | 6 | 6 | |||
Dragør | 15 | 16 | 9 | 40 | |
Jesper Schow | 15 | 16 | 9 | 40 | |
Esbjerg | 6 | 6 | |||
Jesper Hammer | 6 | 6 | |||
FC Outlaws | 76 | 43 | 32 | 151 | |
Alex Jensen | 14 | 5 | 5 | 24 | |
Andreas Glad | 13 | 14 | 4 | 31 | |
Andreas Nygaard | 3 | 4 | 7 | ||
Casper Jepsen | 3 | 3 | |||
Christian Jepsen | 5 | 5 | |||
Nicolai Flyvholm | 5 | 5 | |||
Rasmus Bengtsson | 2 | 2 | |||
Ronny Knoph | 5 | 5 | |||
Steffen Neve Jensen | 24 | 24 | 14 | 62 | |
Sune Reinert | 2 | 5 | 7 | ||
Firkanten | 3 | 3 | |||
Thomas Rother | 3 | 3 | |||
Frederikshavn | 163 | 176 | 84 | 423 | |
Allan Jensen | 7 | 25 | 32 | ||
Anders Kjær | 19 | 12 | 5 | 36 | |
Brian Nielsen | 22 | 22 | 18 | 62 | |
Claus Riis Jensen | 7 | 10 | 4 | 21 | |
Daniel Nygaard | 6 | 13 | 4 | 23 | |
Dannie Pedersen | 11 | 9 | 4 | 24 | |
Dennis Lodberg | 8 | 5 | 13 | ||
Frederik Nielsen | 3 | 3 | |||
Jacob Strøm | 3 | 5 | 8 | ||
Jan Berggren | 5 | 5 | |||
Jesper Beier | 6 | 5 | 5 | 16 | |
Jonas Nordheim | 3 | 3 | |||
Jonathan Velgaard | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Kim Høst | 14 | 8 | 22 | ||
Kim Haagensen | 10 | 10 | |||
Lars Jespersen | 4 | 16 | 20 | ||
Mads Larsen | 3 | 3 | |||
Mathias Christoffersen | 10 | 4 | 14 | ||
Michael Jensen | 4 | 5 | 9 | ||
Niklas Andersen | 2 | 2 | |||
Niklas Højholt | 6 | 4 | 10 | ||
Niklas Juul | 17 | 12 | 14 | 43 | |
Rasmus Adamsen | 5 | 5 | |||
Ronni Grønbech | 4 | 4 | |||
Ronnie Gravgaard | 10 | 10 | |||
Thomas Lodberg | 11 | 11 | |||
Hafnia | 45 | 10 | 27 | 12 | 94 |
Alexander Gaihede | 8 | 10 | 4 | 22 | |
Carsten Holdt | 5 | 5 | |||
Ilias Nielsen | 8 | 5 | 13 | ||
Jesper Bjørnebo | 5 | 5 | |||
Nikolaj Parbo | 9 | 7 | 4 | 20 | |
Steen Krage | 5 | 5 | |||
Stig Thorsteinsson | 15 | 5 | 4 | 24 | |
Halstahammers | 5 | 22 | 27 | ||
Kenneth Bork | 5 | 22 | 27 | ||
Hanninge | 3 | 5 | 18 | 26 | |
Henrik Jensen | 3 | 5 | 18 | 26 | |
Helsingør | 5 | 5 | |||
Robert Brunelle | 5 | 5 | |||
Herlev | 18 | 5 | 52 | 75 | |
Carsten Bjerregaard | 3 | 11 | 14 | ||
Daniele Berardino | 6 | 15 | 21 | ||
Jack Vest | 5 | 11 | 16 | ||
Michael Olsen | 6 | 5 | 11 | ||
Peter Bo Nielsen | 5 | 5 | |||
Tommy Reele | 3 | 5 | 8 | ||
Herning | 57 | 77 | 30 | 164 | |
Anders Holm | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Christian Engelsen | 5 | 5 | 10 | ||
Claus Nisbeth | 16 | 19 | 8 | 43 | |
Henrik Engelsen | 18 | 20 | 4 | 42 | |
Kim Olesen | 4 | 16 | 20 | ||
Morten Mølby | 4 | 10 | 5 | 19 | |
Søren Holm | 7 | 9 | 16 | ||
Hirtshals | 5 | 6 | 11 | ||
Thorbjørn Olsen | 5 | 6 | 11 | ||
Hjørring | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Jesper Schmidt | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Hvidovre | 84 | 113 | 45 | 242 | |
Christian Jensen | 3 | 3 | 6 | ||
Jannik Trolle | 13 | 21 | 9 | 43 | |
Kasper Eriksen | 2 | 2 | |||
Kenneth Danielsen | 21 | 21 | 9 | 51 | |
Kim Riedel | 6 | 10 | 16 | ||
Lasse Jensen | 3 | 3 | |||
Mark Bek | 1 | 4 | 5 | ||
Michael Mathiasen | 3 | 3 | |||
Mike Trolle | 7 | 21 | 5 | 33 | |
Stefan Hedorf | 24 | 29 | 18 | 71 | |
Thomas Jensen | 4 | 5 | 9 | ||
Hørsholm | 10 | 5 | 18 | 4 | 37 |
Frederik Kobberup | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Mikael Kepp | 5 | 6 | 11 | ||
Niklas Bjørn | 7 | 5 | 12 | ||
Jetsmark | 5 | 5 | |||
Alexander Brandrup | 5 | 5 | |||
Jyderup | 4 | 8 | 12 | ||
Martin Fast | 4 | 8 | 12 | ||
Jægerspris | 18 | 17 | 14 | 49 | |
Jacob F. Andersen | 18 | 17 | 14 | 49 | |
København FK | 25 | 39 | 64 | ||
Allan Poulsen | 5 | 5 | |||
Frank Bendtsen | 5 | 11 | 16 | ||
Kasper Sindt | 5 | 22 | 27 | ||
Søren Andersen | 5 | 5 | |||
Søren Reinholdt | 5 | 6 | 11 | ||
Landskrona | 6 | 26 | 32 | ||
Joakim Larsen | 6 | 26 | 32 | ||
Lillån | 5 | 14 | 4 | 23 | |
Lukas Eldholm | 5 | 14 | 4 | 23 | |
Nyköping | 4 | 6 | 10 | ||
Torben Jensen | 4 | 6 | 10 | ||
Rødovre | 34 | 81 | 16 | 131 | |
Claus Nissen | 3 | 10 | 13 | ||
Esben Larsen | 11 | 11 | |||
Jannik Dalkvist | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Magnus Bidstrup-Mynster | 2 | 2 | |||
Magnus Møller | 2 | 2 | |||
Martin Nielsen | 9 | 9 | |||
Martin Starcke | 6 | 6 | |||
Michael Ejlerskov | 7 | 8 | 15 | ||
Michael Kelk | 22 | 22 | |||
Rasmus Bømervang | 3 | 3 | |||
Rasmus Schjerlund | 3 | 3 | |||
Tobias Nielsen | 6 | 16 | 22 | ||
Rødovre | 5 | 5 | |||
Esben Larsen | 5 | 5 | |||
Rødovre Rangers | 11 | 11 | |||
Allan Poulsen | 11 | 11 | |||
Rødovre Red Wings | 6 | 6 | |||
Nicolai Frobøse | 6 | 6 | |||
Skanderborg | 10 | 5 | 5 | 20 | |
Christoffer Pahle | 10 | 5 | 5 | 20 | |
Stevns | 2 | 2 | |||
Jonas Hvid Nielsen | 2 | 2 | |||
Strandby | 5 | 5 | |||
Casper Eiersted | 2 | 2 | |||
Emil Kajgaard | 3 | 3 | |||
Sunds | 47 | 38 | 20 | 105 | |
Jonas Højmark | 2 | 2 | |||
Kristoffer Handgaard | 2 | 4 | 6 | ||
Lasse Rolighed | 14 | 10 | 24 | ||
Mads Jespersen | 3 | 3 | |||
Matthias Bust | 4 | 4 | 8 | ||
Mikkel Skov | 9 | 14 | 8 | 31 | |
Morten Handgaard | 7 | 7 | 14 | ||
Oliver Sørensen | 3 | 3 | |||
Simon Lauridsen | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Team Århus | 27 | 26 | 4 | 57 | |
Christian Bendtsen | 6 | 7 | 13 | ||
Jakob Westh | 4 | 10 | 14 | ||
Morten Fryland | 8 | 9 | 4 | 21 | |
Morten Larsen | 6 | 6 | |||
Stefan Dines | 3 | 3 | |||
Vallensbæk | 35 | 61 | 19 | 115 | |
Brian Jensen | 3 | 7 | 10 | ||
Emil Odfelt | 10 | 21 | 9 | 40 | |
Jacob M. Andersen | 8 | 12 | 5 | 25 | |
Marko Krogsgaard | 14 | 21 | 5 | 40 | |
Vanløse | 14 | 17 | 5 | 36 | |
Ask Tonsgaard | 3 | 3 | |||
Martin Erichsen | 6 | 17 | 5 | 28 | |
Oliver Have | 2 | 2 | |||
Simon Lehnert | 3 | 3 | |||
VV84 | 5 | 27 | 32 | ||
Anders Jensen | 5 | 27 | 32 | ||
AaB | 36 | 45 | 24 | 105 | |
Jens Hagbarth | 3 | 3 | |||
Morten Andersen | 7 | 22 | 29 | ||
Peter Andreasen | 3 | 5 | 5 | 13 | |
Rasmus Overgaard | 8 | 7 | 4 | 19 | |
Thomas Bouchara | 10 | 10 | 20 | ||
Tim Jaltoft | 3 | 11 | 14 | ||
Tobias Jørgensen | 2 | 5 | 7 | ||
Aalborg Flyers | 7 | 34 | 41 | ||
Michael Andersen | 7 | 34 | 41 | ||
Århus FS | 9 | 12 | 5 | 26 | |
Lars Skytte | 9 | 12 | 5 | 26 | |
Ukendt | 5 | 5 | |||
John Nielsen | 5 | 5 | |||
Michael Dahl |