Fornavn | Efternavn | Klub | Kmp | Mål | Ass | Pts | Udv |
Jesper Bo | Olsen | Brønderslev Hot Shots | 10 | 26 | 3 | 29 | 12 |
Søren | Møller | Fr. havn Bulldogs | 8 | 15 | 5 | 20 | 4 |
Michael | Andersen | Aalborg Flyers FC | 6 | 13 | 6 | 19 | 27 |
Kim | Haagensen | Fr. havn Bulldogs | 3 | 14 | 3 | 17 | 0 |
Jacob | Worsøe | Aalborg Flyers FC | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 |
Henrik | Jacobsen | Aalborg Flyers FC | 7 | 9 | 2 | 11 | 2 |
Flemming | Nielsen | Brønderslev Hot Shots | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 |
Mattias | Wennbring | Brønderslev Hot Shots | 10 | 9 | 1 | 10 | 13 |
Leif | Nilsson | Aalborg Flyers FC | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Paul | Schmidt | Fr. havn Bulldogs | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Finn | Jespersgaard | Brønderslev Hot Shots | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Thomas | Lauritsen | Fr. havn Bulldogs | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Ole | Holmberg | Aalborg Flyers FC | 8 | 7 | 0 | 7 | 29 |
Ole | Lentz | Aalborg Flyers FC | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Kent | Holm Jensen | Aalborg Flyers FC | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Kim | Falgren | Aalborg Flyers FC | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Per | Rams | Brønderslev Hot Shots | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Kristian | Jespersgaard | Brønderslev Hot Shots | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Tim | Bengtson | Fr. havn Bulldogs | 7 | 4 | 2 | 6 | 17 |
Lars | Nielsen | Brønderslev Hot Shots | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Jesper | Nielsen | Fr. havn Bulldogs | 6 | 4 | 1 | 5 | 38 |
Jan | Magnussen | Aalborg Flyers FC & Herning FC | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Torbjørn | Olsen | Brønderslev Hot Shots | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Dennis | Hansen | Fr. havn Bulldogs | 6 | 2 | 3 | 5 | 64 |
Brian | Holm Jensen | Aalborg Flyers FC | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Peter | List Jensen | Aalborg Flyers FC | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Tommy | Pedersen | Aalborg Flyers FC & Herning FC | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lars | Jensen | Aalborg Flyers FC | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Frank | Rasmussen | Aalborg Flyers FC | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Per | Frederiksen | Brønderslev Hot Shots | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Benoit | Canick | Aalborg Flyers FC | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jesper | Thomsen | Fr. havn Bulldogs | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Jørgen | Vammen | Aalborg Flyers FC | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
Brian | Christensen | Herning FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jimmy | Nielsen | Herning FC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Martin | Agernem | Herning FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tommy | Ravn | Fr. havn Bulldogs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jesper | Jensen | Herning FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin | Sørensen | Fr. havn Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rene | Jensen | Aalborg Flyers FC | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Allan | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Brian | Christensen | Herning FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Benny | Jespersen | Brønderslev Hot Shots | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Martin | Jespersgaard | Brønderslev Hot Shots | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ronni | Grønbech | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Torsten | Henningsen | Brønderslev Hot Shots | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars | Eriksen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bo | Christensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Palle | Rasmussen | Aalborg Flyers FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uffe | Sørensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik | Kristensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels | Laursen | Herning FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claus | Christensen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Søren | Jensen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars | Nielsen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benny | Andersen | Aalborg Flyers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Edelsparra | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy | Jacobsen | Aalborg Flyers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Jørgensen | Fr. havn Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders | Klæstrup | Brønderslev Hot Shots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per | Madsen | Brønderslev Hot Shots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Nielsen | Herning FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per | Schmidt | Fr. havn Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | Sund Jensen | Brønderslev Hot Shots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Bo | Thomsen | Fr. havn Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen