2009/10 øst

Fornavn Efternavn Klub Kampe Mål Assist Point Udv. Min
Stefan Hedorf Hvidovre 21 41 35 76 6
Jacob Andersen Rødovre FC 21 27 39 66 0
Martin Willén Hvidovre 20 20 31 51 10
Brian Jensen Vallensbæk 20 22 24 46 16
Jacob Andersen Hvidovre 19 30 12 42 4
Anders Rognerud Hafnia FC 17 23 19 42 26
Martin Erichsen Rødovre FC 21 16 26 42 2
Andreas Krogh Hvidovre & Hørsholm FK 17 17 24 41 12
Michael Mathiasen Rødovre FC 17 24 15 39 8
Carsten Bjerregaard Rødovre FC 19 23 15 38 6
Claus Nissen Rødovre FC 20 26 11 37 18
Tobias Nielsen Rødovre FC 17 21 15 36 10
Christian Sonne Hafnia FC & Hørsholm FK 20 25 9 34 0
Peter Jensen Herlev FC 20 18 13 31 18
Kasper Kennedy Vanløse 21 16 15 31 28
Nikolaj Parbo Hafnia FC 20 20 8 28 8
Teis Tonsgaard Andersen Vanløse 15 17 11 28 12
Sebastian Knudsen Hafnia FC 19 7 21 28 10
Peter Meinche Herlev FC 19 17 10 27 11
Rasmus Madsen Hvidovre 19 20 6 26 4
Jacob Dregild FF København 19 18 8 26 24
Ask Tonsgaard Andersen Vanløse 19 10 14 24 18
Benjamin Fensholdt Vallensbæk 20 17 6 23 6
Thomas Sola Hørsholm FK 9 17 6 23 2
Jannik Engelhardt Hvidovre 20 12 11 23 2
Kim Spendser Herlev FC 21 18 4 22 2
Per Barth Hafnia FC 6 10 11 21 6
Martin Skov Andersen FF København 15 14 6 20 13
Daniell Redondo Vallensbæk 14 9 11 20 35
Kenneth Thomasen Rødovre FC 18 13 6 19 12
Nicolai Jensen Vallensbæk 17 9 9 18 40
Kristian Bondo Herlev FC 19 7 11 18 6
Stig Thorsteinsson Hafnia FC 12 7 11 18 31
Jonas Neerup Vanløse 17 14 3 17 0
Tore Kvaslerud Hafnia FC 9 12 5 17 2
Jesper Christensen Hafnia FC 19 9 8 17 0
Tonny Jensen Hvidovre 11 13 3 16 4
Lars Neubert Hafnia FC 14 11 4 15 0
Stephan Grey Hørsholm FK 20 6 9 15 16
Lasse Bredager Vallensbæk 20 6 8 14 6
Kim Riedel Hvidovre 16 6 8 14 4
Emil Kristensen Vallensbæk 21 8 5 13 16
Mathias Olesen Hvidovre 19 8 5 13 20
Christian Johannesen Rødovre FC 14 8 5 13 0
Morten Dedenroth Vanløse 21 6 7 13 23
Rasmus Limschou Vanløse 17 6 7 13 18
Tommy Reele Herlev FC 21 3 10 13 18
Thomas Helgstrand Hafnia FC 19 8 4 12 10
Nicolai Bech Hafnia FC 19 7 5 12 2
Mikkel Hansen Vallensbæk 19 6 6 12 8
Christoffer Erichsen Herlev FC 18 5 7 12 6
Sune Oder Hvidovre 15 5 7 12 4
Søren Krogh Hørsholm FK 12 4 8 12 2
Mikael Kepp Hørsholm FK 15 1 11 12 22
Mikkel Bremer Vallensbæk 11 9 2 11 2
Nicolai Hommel Hørsholm FK 21 9 1 10 14
Marko Krogsgaard Rødovre FC 20 7 3 10 22
Jeppe Nielsen FF København 14 7 3 10 4
Frederik Jensen Vallensbæk 15 6 4 10 8
Kenn Romme Larsen FF København 18 4 6 10 2
Daniel Bøjle Hørsholm FK 15 8 1 9 57
Frederik Kobberup Hafnia FC & Hørsholm FK 18 7 2 9 4
Morten Just Nielsen Hørsholm FK 18 6 3 9 12
Michael Jonasson FF København 8 5 4 9 0
Patrick Nielsen Hvidovre 19 3 6 9 33
Thomas Gaard Hørsholm FK 17 5 3 8 26
Christian Dolberg Vallensbæk 19 3 5 8 4
Martin Grønborg Hvidovre 17 6 1 7 6
Ivan Nielsen FF København 16 5 2 7 18
Frederik Selmann Rødovre FC 13 5 2 7 4
Niklas Tarp-Petzke Hafnia FC 14 4 3 7 2
Silas Johansen Herlev FC 19 2 5 7 10
Allan Guldberg FF København 10 2 5 7 10
Martin Starcke Rødovre FC 14 1 6 7 4
Morten Ketelsen Hørsholm FK 15 3 3 6 10
Peter Scheibel Rødovre FC 7 3 3 6 6
Thomas Rother FF København 9 2 4 6 13
Emil Spanggaard Herlev FC 10 4 1 5 16
Stephan Jensen Vanløse 18 3 2 5 6
Kenneth Reimer Vallensbæk 13 3 2 5 4
Thomas Søndergaard Hørsholm FK 9 3 2 5 12
Casper Nørgaard Vallensbæk 8 3 2 5 0
Daniel Lund Rødovre FC 16 1 4 5 6
Jesper Thrane Vanløse & FF København 19 4 0 4 8
Kim Tobiasen Vallensbæk 20 3 1 4 4
Jesper Sillemann Vanløse 6 3 1 4 4
Martin Lytje Hvidovre 16 2 2 4 11
Martin Borelli Vanløse 16 2 2 4 6
Claes Olsen FF København 10 2 2 4 4
Nick Larsen Hvidovre & FF København 16 1 3 4 2
Matti Ljungberg Hafnia FC 8 1 3 4 4
Henrik Møller Rødovre FC 5 1 3 4 0
Kasper Guido Vallensbæk 20 3 1 4 4
Nicklas Poulsen Vanløse 17 2 1 3 6
Anders Olsen Herlev FC 12 2 1 3 4
Michael Werdelin Hafnia FC 11 2 1 3 10
Jonas Kruse Vanløse 4 2 1 3 4
Tomi Tarpio Hafnia FC 3 2 1 3 2
Kristoffer Dalhoff Hvidovre 2 2 1 3 2
Martin Trier Hafnia FC 1 2 1 3 2
Søren Eriksen Vanløse 20 1 2 3 8
Bendt Nielsen Hørsholm FK 18 1 2 3 4
Kim Eskildsen Vanløse 11 1 2 3 4
Martin Dehlsen FF København 9 1 2 3 8
Rasmus Pil FF København 9 1 2 3 0
Patrick Holm Vallensbæk 7 1 2 3 0
Søren Hemmingsen Vanløse 19 2 0 2 4
Tobias Pettersson Hørsholm FK 17 2 0 2 2
Alexander Vener Herlev FC 17 1 1 2 4
Christian Friberg Herlev FC 12 1 1 2 0
Michael Smedegaard Herlev FC 11 1 1 2 0
Pasi Rantala Hafnia FC 9 1 1 2 0
Jesper Morsing Herlev FC 6 1 1 2 6
Bo Jensen Hørsholm FK 6 1 1 2 2
Alf Nielsen FF København 3 1 1 2 0
Niklas Andersen FF København 19 0 2 2 27
Simon Thormann Hafnia FC 13 0 2 2 8
Rajesh Holmen Vanløse 11 0 2 2 5
Christian Thomsen Vanløse 8 0 2 2 0
Carsten Sørensen Hvidovre 5 0 2 2 2
Christian Rasmussen FF København 2 0 2 2 2
Michael Transel Herlev FC 2 0 2 2 0
Morten Trostmann Herlev FC 19 1 0 1 0
Mikael Juhl-Hansen Herlev FC 15 1 0 1 6
Jens Obel Nielsen Herlev FC 11 1 0 1 0
Johnny Løvhøj Hørsholm FK 10 1 0 1 2
Jeppe Regel FF København 9 1 0 1 2
Peter Trock Hørsholm FK 4 1 0 1 0
Alexander Mose Vanløse 2 1 0 1 0
Sune Hansen FF København 1 1 0 1 4
Kim Jensen FF København 1 1 0 1 2
Morten Larsen Vanløse & FF København 18 0 1 1 2
Klaus Lundegaard Herlev FC 15 0 1 1 8
Jonas Alstrøm Hvidovre & FF København 10 0 1 1 25
Mikkel Andersen FF København 9 0 1 1 0
Per Eistrup Vanløse 8 0 1 1 27
Rune Thomsen FF København 8 0 1 1 4
Christian Mouritsen Herlev FC 7 0 1 1 2
Kalle Aaltonen FF København 6 0 1 1 0
Nicolai Tietze Hvidovre 5 0 1 1 2
Martin Haag Hørsholm FK 4 0 1 1 2
Martin Christiansen FF København 2 0 1 1 2
Denny Frøjdh Hvidovre 1 0 1 1 0
Janus Nielsen FF København 1 0 1 1 0
Jonas Lindgren Herlev FC 4 0 0 0 0
Mark Dalsager Hørsholm FK 3 0 0 0 2
Michas Hommel FF København 2 0 0 0 4
Jacob Mønster FF København 2 0 0 0 0
Thomas Petersen Herlev FC 2 0 0 0 0
Jonah Hommel FF København 1 0 0 0 2
Andreas Hjorth Vanløse 1 0 0 0 0
Peter Jensen Hafnia FC 1 0 0 0 0
Lasse Kristensen Vallensbæk 1 0 0 0 0
Jan Juel Michelsen Herlev FC 1 0 0 0 0
Rico Mikkelsen FF København 1 0 0 0 0
Kristian Nørhave Hafnia FC 1 0 0 0 0
Peter Schwartzbach Herlev FC 1 0 0 0 0
Calle Wrang Hørsholm FK 1 0 0 0 0

Data leveret af Thomas Vadmand Larsen