Fornavn | Efternavn | Klub | Kmp | Mål | Ass | Pts | Udv |
Claus | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 13 | 18 | 9 | 27 | 6 |
Daniele | Berardino | Herlev FC | 11 | 22 | 4 | 26 | 4 |
Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 14 | 12 | 12 | 24 | 6 |
Søren | Krogh | Hørsholm FK | 13 | 19 | 4 | 23 | 6 |
Claus | Nissen | Rødovre Rangers | 12 | 15 | 8 | 23 | 8 |
Franz | Veisig | Helsingør FT | 13 | 17 | 5 | 22 | 6 |
Morten | Mølgaard | Københanvs FK | 13 | 14 | 8 | 22 | 15 |
Nicolai | Mortensen | Rødovre Rangers | 11 | 13 | 9 | 22 | 6 |
Mikael | Kepp | Hørsholm FK | 14 | 11 | 8 | 19 | 20 |
Allan | Poulsen | Københanvs FK | 13 | 11 | 7 | 18 | 6 |
Morten | Gundlach | Hafnia FC | 13 | 13 | 4 | 17 | 8 |
Søren | Reinholdt | Københanvs FK | 14 | 10 | 6 | 16 | 11 |
Lars | Neubert | Hafnia FC | 14 | 9 | 7 | 16 | 6 |
Carsten | Holdt | Hafnia FC | 13 | 9 | 7 | 16 | 11 |
Martin | Nielsen | Rødovre Rangers | 10 | 14 | 1 | 15 | 46 |
Kenneth | Slotved | Hørsholm FK | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 |
Peter | Christensen | Copenhagen Neckties | 12 | 10 | 5 | 15 | 14 |
Morten | Jensen | Hafnia FC | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 14 | 6 | 9 | 15 | 2 |
Hans Christian | Smed | Københanvs FK | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 |
Michael | Rasmussen | Copenhagen Neckties | 13 | 10 | 4 | 14 | 6 |
Frederik | Gerstoft | Hørsholm FK | 9 | 10 | 4 | 14 | 11 |
Jonas | Hviid | Helsingør FT | 13 | 10 | 3 | 13 | 6 |
Jakob | Petersen | Farum FK | 11 | 11 | 1 | 12 | 4 |
Niels | Thorup | Rødovre Rangers | 12 | 9 | 2 | 11 | 6 |
Kristian | Lund | Herlev FC | 9 | 9 | 2 | 11 | 12 |
John | Nielsen | Hafnia FC | 6 | 9 | 2 | 11 | 6 |
Lars | Christensen | Hørsholm FK | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Kasper | Sindt | Københanvs FK | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Nicolai | Frobøse | Københanvs FK | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 |
Rasmus | Kloster | Københanvs FK | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Johan | Wall | Københanvs FK | 14 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Flemming | Jensen | Hafnia FC | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Frank | Bendtsen | Københanvs FK | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Allan | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Tommy | Reele | Herlev FC | 14 | 3 | 7 | 10 | 12 |
Kim | Lysholt | Hørsholm FK | 12 | 2 | 8 | 10 | 23 |
Simon | Berardino | Herlev FC | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Peter | Christensen | Herlev FC | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 |
Esben | Strøbech | Hørsholm FK | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Martin | Nielsen | Herlev FC | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Per | Tychsen | Copenhagen Neckties | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 |
Steen | Mortensen | Københanvs FK | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Kim | Møller | Rødovre Rangers | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Lars Bo | Jensen | Rødovre Rangers | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 |
Jack | Vest | Københanvs FK | 13 | 5 | 3 | 8 | 15 |
Bo | Søderberg | Farum FK | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Sune | Bang | Københanvs FK | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Preben | Golløw | Farum FK | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Jørgen Bo | Nielsen | Herlev FC | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Henrik | Feldborg | Copenhagen Neckties | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Mikael | Kelk | Københanvs FK | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Pelle | Moltke | Farum FK | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Morten | Jensen | Hørsholm FK | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Steen | Krage | Hafnia FC | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Lars | Bilde | Hørsholm FK | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Patrick | Helenius | Hørsholm FK | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Thomas | Hellerup | Hafnia FC | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
David | Wall | Københanvs FK | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Christer | Larsson | Københanvs FK | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Christian | Jacobsen | Copenhagen Neckties | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Michael | Aagaard | Helsingør FT | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Niels | Olesen | Hafnia FC | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Martin | Trier | Helsingør FT | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Joachim | Moltke | Farum FK | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Lars | Mossing | Københanvs FK | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Anders | Hørsholt | Københanvs FK | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Christian | Tychsen | Copenhagen Neckties | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Jacob | Hansen | Helsingør FT | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Robert | Brunelle | Hørsholm FK | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Pelle | Borgsten | Farum FK | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Nicolaus | Geist | Farum FK | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Jes | Pedersen | Rødovre Rangers | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Mika | Kivimäki | Herlev FC | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Thomas | Kjeldsen | Helsingør FT | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Anders | Christensen | Rødovre Rangers | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Ronnie | Sørensen | Rødovre Rangers | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jens | Gylling | Hafnia FC | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michael | Rune | Copenhagen Neckties | 9 | 2 | 1 | 3 | 38 |
Peter | Hjermind | Copenhagen Neckties | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Rasmus | Brandt | Rødovre Rangers | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Thomas | Lawarentz | Hafnia FC | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jesper | Jørgensen | Rødovre Rangers | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Flemming | Nommesen | Hørsholm FK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Flemming | Nielsen | Farum FK | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marco | Berardino | Herlev FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Thomas | Droob | Rødovre Rangers | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Klaus | Rasmussen | Hafnia FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jens | Lausten | Herlev FC | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bjørn | Flygenring | Farum FK | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Poul | Ek | Helsingør FT | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Tobias | Nielsen | Rødovre Rangers | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jes | Skytte | Rødovre Rangers | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Thomas | Moltke | Farum FK | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Thomas | Møller | Farum FK | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anker | Andersen | Helsingør FT | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Steen | Høy | Farum FK | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Claus | Hansen | Herlev FC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakob | Bjerregaard | Herlev FC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Henrik | Hjelmsø | Københanvs FK | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kenneth | Christensen | Hørsholm FK | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jesper | Høy | Farum FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Christian | Frank | Hafnia FC | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Anders | Sørensen | Herlev FC | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Vic | Røssel | Copenhagen Neckties | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brian | Jensen | Herlev FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steen | Jørgensen | Farum FK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Claes | Methling | Farum FK | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Jan | Hammer | Copenhagen Neckties | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thomas | Christiansen | Rødovre Rangers | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Martin | Roed | Helsingør FT | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tom | Ek | Helsingør FT | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rasmus | Jensen | Helsingør FT | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Morten | Lykking | Hafnia FC | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Christian | Thrane | Københanvs FK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jesper | Korsskov | Copenhagen Neckties | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Andreas | Krogh | Hørsholm FK | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jes | Thyssen | Copenhagen Neckties | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter | Dinesen | Helsingør FT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steen | Petersen | Rødovre Rangers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin | Løbel | Helsingør FT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ulrik | Rune | Copenhagen Neckties | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Henrik | Friis | Hafnia FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels | Pontoppidan | Helsingør FT | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter | Pontoppidan | Helsingør FT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus | Herlevsen | Rødovre Rangers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan | Jørgensen | Hafnia FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorbjørn | Bahnson | Copenhagen Neckties | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens | Reder | Helsingør FT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads | Sørensen | Helsingør FT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael | Hansen | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janus | Haukohl | Copenhagen Neckties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Kehling | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Bech | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis | Bertelsen | Rødovre Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steen | Christiansen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim | Dehn | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim | Jensen | Rødovre Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Jon | Jensen | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pabo | Lardoner | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan | Olsen | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | Olsen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per | Schreiner | Farum FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per | Sørensen | Copenhagen Neckties | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads | Ventzel | Farum FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen