| 2014 | Cecilia Di Nardo | Frederikshavn Bulldogs |
| Jacob Andersen | Rødovre | |
| 2013 | Cecilia Di Nardo | Frederikshavn Bulldogs |
| Niklas Juul Jensen | Frederikshavn Bulldogs | |
| 2012 | Cecilia Di Nardo | Frederikshavn Bulldogs |
| Martin Erichsen | Rødovre | |
| 2011 | Cecilia Di Nardo | Frederikshavn Bulldogs |
| Henrik Engelsen | Team Århus | |
| 2010 | Malene Falster Olsen | Frederikshavn Bulldogs |
| Stefan Hedorf | Hvidovre Attack | |
| 2009 | Tobias Nielsen | Rødovre |
| Helle Grønbech | Frederikshavn Bulldogs | |
| 2008 | Sandie Hou Bagge | Jægerspris |
| Illias Nielsen | Brønderslev | |
| 2007 | Janne Stubben | Frederikshavn Bulldogs |
| Lars Jespersen | Frederikshavn Bulldogs | |
| 2006 | Pernille Aagaard | Jægerspris |
| Kim Olesen | Brønderslev | |
| 2005 | Lis Munk | FC Outlaws |
| Daniele Barardino | Herlev | |
| 2004 | Jeanette Winther Andersen | Frederikshavn Bulldogs |
| Jesper Schow | Hafnia | |
| 2003 | Jane Stubben | Frederikshavn Bulldogs |
| Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs | |
| 2002 | Stine Jensen | Frederikshavn Bulldogs |
| Tobias Nielsen | Rødovre | |
| 2001 | Pernille Aagaard | Jægerspris |
| Lars Jespersen |