Den anden dag, lagde jeg lidt forskelligt statistik op fra VM for herrerne. Hvem havde spillet flest kampe, hvem havde været med til flest VM, hvem havde lavet flest point.
Alt sammen noget jeg selv syntes er interessant at dykke ned i.
Top 10 over deltagelse i flest VM slutrunder, der lavede jeg en fejl.
Den så sådan her ud!
# | Spiller | VM kampe | Antal VM |
1. | Michael Andersen | 32 | 5 |
2. | Stefan Hedorf | 29 | 5 |
3. | Anders Jensen | 27 | 5 |
4. | Joakim Larsen | 26 | 5 |
5. | Allan Jensen | 25 | 5 |
5. | Morten Andersen | 25 | 5 |
7. | Steffen Jensen | 24 | 4 |
8. | Kenneth Bork | 22 | 4 |
8. | Kasper Sindt | 22 | 4 |
8. | Michael Kelk | 22 | 4 |
8. | Brian Nielsen | 22 | 4 |
Men men, Michael Andersen, UNDSKYLD, du har jo været til SEKS VM, hvilket er et VM mere end brormand Morten Andersen.
Jeg beklager!
Når vi nu har fat i den gode Michael Andersen, så er han en af få spillere, der har været med i så mange sæsoner, og faktisk spillede den allerførste sæson tilbage i 1992/93 og såmænd lavede point i sidse sæson. Klasse fornægter sig ikke.
I hele karrieren i ligasammenhæng, der holder han et snit på over 2 point per kamp!
Sæson | Spiller | Klub | Kampe | Mål | Ass | Pts | Udv min | Snit |
2017/18 | Michael Andersen | Brønderslev | 1 | 1 | 2 | |||
2016/17 | ||||||||
2015/16 | ||||||||
2013/14 | Michael Andersen | Vendsyssel | 10 | 4 | 14 | |||
2012/13 | ||||||||
2011/12 | ||||||||
2010/11 | Michael Andersen | AaB Floorball | 11 | 13 | 6 | 19 | 12 | 1,73 |
2009/10 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 16 | 23 | 9 | 32 | 0 | 2,00 |
2008/09 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 18 | 28 | 11 | 39 | 0 | 2,17 |
2007/08 | Michael Andersen | Brønderslev | 14 | 27 | 8 | 35 | 4 | 2,50 |
2006/07 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 15 | 15 | 12 | 27 | 2 | 1,80 |
2005/06 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 16 | 19 | 8 | 27 | 0 | 1,69 |
2004/05 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 19 | 19 | 15 | 34 | 20 | 1,79 |
2003/04 | Michael Andersen | AaB Floorball | 17 | 23 | 16 | 39 | 4 | 2,29 |
2002/03 | Michael Andersen | AaB | 17 | 18 | 11 | 29 | 4 | 1,71 |
2001/02 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 13 | 17 | 13 | 30 | 47 | 2,31 |
2000/01 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1,42 |
1999/00 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 14 | 16 | 18 | 34 | 10 | 2,43 |
1998/99 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 15 | 27 | 12 | 39 | 35 | 2,60 |
1997/98 | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots | 16 | 16 | 10 | 26 | 20 | 1,63 |
1996/97 | Michael Andersen | AaB | 12 | 27 | 6 | 33 | 6 | 2,75 |
1995/96 | Michael Andersen | Nørresundby FC | 14 | 22 | 6 | 28 | 4 | 2,00 |
1994/95 | Michael Andersen | Aalborg Flyers FC | 6 | 13 | 6 | 19 | 27 | 3,17 |
1993/94 | Michael Andersen | Aalborg Flyers | 11 | 14 | 5 | 19 | 21 | 1,73 |
1992/93 | Michael Andersen | Aalborg Flyers | 2 | 3 | 1 | 4 | slutspil | 2,00 |
total | 258 | 359 | 186 | 545 | 218 | 2,11 |
billede: Henrik Dahl