Hvidovre sluttede som nummer 5 i rækken og de har undervejs slået Benløse og Rødovre, samt faktisk spillet sig i pokalfinalen.
Det er faktisk ret godt gået, og så skal jeg drille holdet lidt, så er det eneste der savnes lidt mere kontinuitet og stabilitet. For niveauet er der.
Holdet sluttede som nummer i ligaen, og holdet har to spillere der kan sætte skræk i alle andre hold.
Hedorf og Eriksen.
Er de to spillere på toppen sammen med holdet, ja så er Hvidovre ikke sjove at møde.
Positivt:
Jannik Engelhardt har løftet sit spil og været en vigtig faktor for Hvidovre. Godt arbejde
Negativt:
Jeg skal være varsom med mine ord her, for jeg tillader mig at holde denne sæson op med sidste sæsons, og det er ikke sikkert at spillerne helt har haft samme rolle som sidste sæson og spillet samme antal osv.
Men når det er sagt, er der en del spillere, der ikke har leveret ligeså mange point som forrige sæson
Nicolai Lakjer, som back kan ens rolle være låst, men den dygtige spiller har lavet 5 point i denne sæson mod 9 året før.
Kenneth Danielsen, halvering af antal point i forhold til sidste sæson. Ved VM viste han sit høje niveau
Tobias Jørgensen, ned på 13 point fra 18 point
Stefan Hedorf fra 39 point til 28 point
Jakob Huge, 1 point denne sæson, mod 14 året før
Spørgsmålet er om det er Hvidovre der bare er belvet dårligere, hvad resultater jo som sådan taler imod, eller kniber det bare for Hvidovre at producere chancerne og skyldes det så en mere defensivt indstillet taktik.
Det må være nogle spørgsmål som er interessante at vende for klubben.
| Spiller | RTG | Pos | Født | Mål | Ass | Pts | Mål | Ass | pts |
| Kasper Eriksen | 5 | K | 1987 | 0 | 2 | 2 | |||
| Martin Madsen | 3 | K | 1982 | ||||||
| Nicolai Lakjer | 4 | Back | 1992 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| Kim Thobiassen | 3 | Back | 1990 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dolberg | 3 | Back | 1991 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Sune Søsted Paarup Odér | 3 | Back | 1982 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Casper Lindhardt Christensen | 3 | Back | 1997 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Søren Jønsson | 3 | Back | 1989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Joachim Møller | 2 | Back | 1993 | 1 | 1 | ||||
| Nikolaj Huge | 3 | Back | 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stefan Hedorf | 6 | Forward | 1988 | 22 | 6 | 28 | 23 | 16 | 39 |
| Tobias Jørgensen | 4 | Forward | 1985 | 6 | 13 | 19 | 10 | 8 | 18 |
| Jannik Engelhardt | 3 | Forward | 1989 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 6 |
| Kenneth Danielsen | 5 | Forward | 1989 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| Rasmus Madsen | 2 | Forward | 1992 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| Thomas Bouchara | 5 | Forward | 1985 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Patrick Nielsen | 3 | Forward | 1990 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Mathias Thorsen | 3 | forward | 1996 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| Jakob Huge | 3 | forward | 1996 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 |
| Anders Grønborg | 2 | forward | 1997 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Emil Beck | 2 | forward | 1999 | 0 |
Tabel herover
RTG var rating før sæson, hvor
6= international klasse
5=landsholdsniveau
4=profil liga
3=starter liga
2=reserve
1=god nok?
De første 3 koloner herefter er mål, ass og point t fra denne sæson, og de sidste fra sidste sæson