Syntes faktisk at AaB skal have kredit. Der er rigtig mange spillere, der ikke var med i sidste sæson.
Positivt:
Keeper Jonas Jensen har været rigtig god i denne sæson
På backsiden, hatten af for unge Rasmus Overgaard, han har bygget på sit spil og taget ansvar og ligaens bedste back målt på point.
Unge Jesper Schmidt har leveret som han skulle, han bliver kun bedre.
Knøsen og Krejcicek er nøglepersonerne offensivt, værd med deres styrker. Så har Emborg og Rasmus Rasmussen leveret ok.
Negativt:
Må indrømme det er da svært at sætte en finger på AaB, nuvel ender de som nummer sidst, men med spillermaterialet, ja så må jeg tilstå at de har leveret. Jeg havde frygtet de kunne være faldet sammen i denne sæson, for bredden er ikke speciel god. Men hatten af for spillerne.
Tabel herunder
RTG var rating før sæson, hvor
5= international klasse
4=landsholdsniveau
3=starter liga
2=reserve
1=god nok?
De første 3 mål, ass og pt er fra denne sæson, og de sidste fra sidste sæson
| Navn | RTG | Pos | Født | mål | ass | pt | mål | ass | pt | |
| Jonas Jensen | 2 | k | 1995 | 0 | ||||||
| Mike Grunnet | 2 | k | 1988 | 0 | ||||||
| Alex Dalgaard | 1 | k | 1995 | 0 | ||||||
| Rasmus Overgaard | 4 | Back | 1996 | 10 | 23 | 33 | 14 | 10 | 24 | |
| Bo Kanstrup | 4 | Back | 1983 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| Jesper Schmidt | 3 | Back | 1998 | 7 | 1 | 8 | ||||
| Mads Thomsen | 3 | Back | 1992 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Jakob Jensen | 2 | Back | 1995 | 0 | ||||||
| Malte Westergaard | 2 | Back | 1996 | 0 | ||||||
| Niklas Knøsen | 4 | Forward | 1990 | 23 | 5 | 28 | 17 | 5 | 22 | |
| Jan Krejcicek | 3 | Forward | 1996 | 15 | 10 | 25 | ||||
| Mikkel Emborg | 3 | Forward | 1994 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
| Rasmus Rasmussen | 3 | Forward | 1995 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||
| Patrick Bols | 3 | Forward | 4 | 3 | 7 | |||||
| Jannik Christoffersen | 2 | Forward | 1996 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Jonas Sørensen | 2 | Forward | 1998 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Rasmus Birmann | 2 | Forward | 1997 | 2 | 2 | |||||
| Nicklas Christoffersen | 2 | Forward | 1998 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Jeppe Huus | 1 | 1 | ||||||||
| Ole Poulsen | 1 | 1 |
Hej Steen
Nu er jeg stor fan af Jonas, fordi han er en fantastisk person samt spiller. Men flere af de kampe du hvori du har krediteret ham for hans præstationer har det altså været Mike Grunnet som har stået kampene.
Tror også slutspillet byder på en kombination af de to keepere. Det er svært for modstanderne at hamle op med så to forskellige typer som Mike og Jonas, hvilket giver et ekstra godt kort på hånden i den defensive taktik