Det kan opgøres på forskellige måder, men kigger på antal spillere hold op mod antal indbyggere, så giver det et godt billede…
Tager man top 20, så giver det nogle lidt overraskende svar…
1. | Ringsted | 0,76 |
2. | Frederikshavn | 0,73 |
2. | Herlev | 0,73 |
4. | Hørsholm | 0,51 |
5. | Brønderslev | 0,48 |
6. | Lejre | 0,43 |
6. | Rødovre | 0,43 |
8. | Stevns | 0,37 |
9. | Frederiksund | 0,36 |
10. | Hvidovre | 0,34 |
11. | Lyngby | 0,29 |
12. | Skanderborg | 0,28 |
13. | Vallensbæk | 0,27 |
14. | Bornholm | 0,26 |
15. | Greve | 0,22 |
16. | Helsingør | 0,21 |
17. | Herning | 0,21 |
18. | Slagelse | 0,18 |
19. | Holbæk | 0,17 |
20. | København | 0,16 |
Først og fremmest er Ringsted Danmarks Floorballby nummer 1 anno 2014 (stats er fra 2014), men de er da hårdt presset i toppen.
på 6.pladsen kommer Lejre, hvor Hvalsø floorball holder til, godt gået derude, den klub kan vi godt holde øje med.
Tager vi de store byer i Danmark, så ser det således ud:
Herning | 0,21 |
København | 0,16 |
Esbjerg | 0,15 |
Aalborg | 0,11 |
Kolding | 0,09 |
Århus | 0,08 |
Vejle | 0,08 |
Randers | 0,05 |
Horsens | 0,04 |
Odense | 0,03 |
Roskilde | 0 |
Herning og København er ene om at snige sig ind i top 20, men faktum er at floorball ikke står specielt stærkt i de store byer