| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point |
| Jerker | Lundgren | FC Outlaws | 6 | 12 | 20 | 32 |
| Jonas | Lindberg | Hvidovre | 7 | 18 | 6 | 24 |
| Ronnie | Gravgaard | FC Outlaws | 7 | 19 | 2 | 21 |
| Jesper | Schow Petersen | Hafnia FC | 6 | 11 | 10 | 21 |
| Henrik | Djurvall | FC Outlaws | 7 | 13 | 7 | 20 |
| Kim | Haagensen | FC Outlaws | 7 | 13 | 7 | 20 |
| Lars | Bach | FC Outlaws | 7 | 4 | 11 | 15 |
| Stefan | Hedorf | Hvidovre | 7 | 7 | 5 | 12 |
| Kim | Riedel | Hvidovre | 7 | 5 | 7 | 12 |
| Michael | Mathiasen | Hvidovre | 7 | 7 | 4 | 11 |
| Lars | Neubert | Hafnia FC | 7 | 6 | 4 | 10 |
| Tim | Jaltoft | AaB Floorball | 6 | 8 | 1 | 9 |
| Jesper | Lykke | AaB Floorball | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Michael | Andersen | AaB Floorball | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Oskar | Eklund | Hvidovre | 7 | 3 | 6 | 9 |
| Ronni | Grønbech | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Martin | Lykke | AaB Floorball | 6 | 2 | 6 | 8 |
| Rasmus | Opstrup | Team Århus | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Kim | Olesen | FC Outlaws | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Magnus | Åkesson | Hafnia FC | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Christian | Jensen | Hvidovre | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Kenneth | Hartvig | Hafnia FC | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Daniele | Berardino | Herlev FC | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Tim | Pettersson | Hvidovre | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Claus | Riis Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Poul Erik | Strandby | Fr. havn Bulldogs | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Peter | Andreasen | AaB Floorball | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Peter | Scheibel | Hafnia FC | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Allan | Jensen | FC Outlaws | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Mikkel | Andresen | Hvidovre | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Thomas | Jensen | Hvidovre | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Anders | Johnsen | Herlev FC | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Stig | Thorsteinsson | Hafnia FC | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Mikael | Kelk | Rødovre FC | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dan | Wållinger | Hafnia FC | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Jakob | Westh | Hafnia FC | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Christian | Jespersen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Martin | Erichsen | Rødovre FC | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Frederik | Bloch | Herlev FC | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Claus | Nissen | Rødovre FC | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Nick | Topholm | Hvidovre | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Carsten | Bjerregaard | Herlev FC | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Morten | Larsen | Team Århus | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Dennis | Hansen | FC Outlaws | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Jesper Bo | Olsen | Hafnia FC | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Brian | Larsen | FC Outlaws | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Jonas | Hviid | FC Outlaws | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Michael | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Lasse | Tvede | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Marek | Krasny | Team Århus | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tobias | Nielsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Kasper | Sindt | Rødovre FC | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Nichlas | Glimfjäll | Hafnia FC | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Jesper | Lie Nielsen | AaB Floorball | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Steffen | Højbjerg | Fr. havn Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Simon | Taylor | Rødovre FC | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dennis | Hansen | Herlev FC | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel | Therkildsen | Team Århus | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mattias | Johansson | Rødovre FC | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mathias | Dahl | Hafnia FC | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Paul | Schmidt | Fr. havn Bulldogs | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anders | Terkelsen | Herlev FC | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David | Johansson | Team Århus | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brian | Marinussen | FC Outlaws | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Bo | Fuglsang | Hafnia FC | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Martin | Villadsen | Hvidovre | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Bo | Kanstrup Jensen | AaB Floorball | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Tommy | Jacobsen | AaB Floorball | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Henrik | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Martin | Scheibel | Herlev FC | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Søren | Vangsgaard | Team Århus | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob | Prange | Team Århus | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tom | Østergaard | Team Århus | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nicolai | Brix | Hafnia FC | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas | Alstrøm | Hvidovre | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Werdelin | Hafnia FC | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Anders | Johansen | FC Outlaws | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaj | Lodberg | AaB Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Bouchara | AaB Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob | Dregild | Hvidovre | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Steffen | Jensen | AaB Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Peter | List Jensen | AaB Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sune | Oder | Hvidovre | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Holm Pedersen | AaB Floorball | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Jonasson | Hvidovre | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper | Nielsen | Fr. havn Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Denny | Frøjdh | Hvidovre | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik | Skov Larsen | Fr. havn Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Bådsgaard | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Trier | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Bømervang | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Helgstrand | Hafnia FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Sejer Olsen | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Hellerup | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus | Herlevsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis | Hørringsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik | Møller | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Starcke | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob | Voetmann | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik | Bahne Sørensen | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jon | Fogh | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolai | Frobøse | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike | Gøbel | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel | Lund | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus | Møberg | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan | Nielsen | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy | Reele | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Skov Andersen | Rødovre FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Tjørnemark | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Max | Vejen | Team Århus | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper | Haller | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anders | Høj | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Jensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias | Jørgensen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Janus | Kaufmann | Rødovre FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper | Lundgren | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brian | Nielsen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dannie | Pedersen | Fr. havn Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leif | Tannfors | Team Århus | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pål | Aune | AaB Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Christian | Jensen | AaB Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Mouritsen | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Wiberg | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen