| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
| Daniele | Berardino | Herlev FC | 16 | 39 | 12 | 51 | 6 |
| Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 17 | 24 | 10 | 34 | 43 |
| Kasper | Sindt | Rødovre FC | 18 | 15 | 15 | 30 | 28 |
| Erik | Reinholdt | Hafnia FC | 10 | 17 | 11 | 28 | 6 |
| Johan | Wallertz | Københavns FK | 14 | 19 | 8 | 27 | 18 |
| Claus | Nissen | Rødovre FC | 17 | 12 | 15 | 27 | 22 |
| Carsten | Bjerregaard | Herlev FC | 17 | 21 | 5 | 26 | 18 |
| Michael | Kelk | Rødovre FC | 18 | 16 | 9 | 25 | 32 |
| Daniel | Jernberg | Hafnia FC | 8 | 16 | 9 | 25 | 10 |
| Allan | Poulsen | Københavns FK | 17 | 13 | 12 | 25 | 14 |
| Tommy | Reele | Herlev FC | 18 | 6 | 17 | 23 | 10 |
| Kim | Møller | Rødovre FC | 17 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| Niclas | Morén | Københavns FK | 12 | 7 | 15 | 22 | 4 |
| Michael | Mathiasen | Hvidovre | 18 | 16 | 5 | 21 | 24 |
| Steffen | Aagaard | Jægerspris Underducks | 18 | 15 | 6 | 21 | 12 |
| Frederik | Gerstoft | Hørsholm FK | 15 | 14 | 7 | 21 | 18 |
| Søren | Krogh | Hørsholm FK | 18 | 16 | 4 | 20 | 18 |
| Dennis | Hansen | Herlev FC | 18 | 13 | 7 | 20 | 17 |
| Rasmus | Brandt | Rødovre FC | 17 | 12 | 8 | 20 | 18 |
| Jakob | Guldborg | Hvidovre | 18 | 8 | 12 | 20 | 16 |
| Flemming | Jensen | Hafnia FC | 17 | 15 | 4 | 19 | 10 |
| Christian | Struer | KH Floorball | 16 | 14 | 5 | 19 | 20 |
| Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 18 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Jonas | Hviid | Hørsholm FK | 18 | 6 | 13 | 19 | 26 |
| Lasse | Albers | KH Floorball | 18 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| Martin | Haag | Jægerspris Underducks | 17 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Lars | Neubert | Hafnia FC | 18 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Sami | Liukkonen | Hafnia FC | 15 | 16 | 1 | 17 | 18 |
| Claus | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 14 | 14 | 3 | 17 | 10 |
| Nicklas | Peltola | Københavns FK & Jægerspris | 16 | 13 | 3 | 16 | 24 |
| Ulrik | Nørregaard | Vanløse | 16 | 13 | 2 | 15 | 2 |
| Flemming | Nielsen | Herlev FC | 17 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Morten | Gundlach | Rødovre FC | 16 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Mikkel | Andresen | Hvidovre | 18 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| Martin | Petersen | Jægerspris Underducks | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Nicolai | Frobøse | Herlev FC | 8 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| Tony | Johansson | Jægerspris Underducks | 12 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| Søren | Kornerup | Copenhagen Neckties | 12 | 3 | 10 | 13 | 35 |
| Andreas | Krogh | Hørsholm FK | 15 | 11 | 1 | 12 | 19 |
| Simon | Taylor | Københavns FK | 17 | 6 | 6 | 12 | 28 |
| Ulrik | Rune | Copenhagen Neckties | 17 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| Per | Rams | Hafnia FC | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Jack | Vest | Herlev FC & Jægerspris | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Mikael | Kepp | Hørsholm FK | 18 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| Peter | Kristensen | Copenhagen Neckties | 14 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Michael | Preisler | Jægerspris Underducks | 13 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Fredrik | Melén | Copenhagen Neckties | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Peter | Scheibel | Hafnia FC | 13 | 7 | 3 | 10 | 88 |
| Mattias | Hammerqvist | Copenhagen Neckties | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Johan | Wall | Københavns FK | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Henrik | Feldborg | Copenhagen Neckties | 14 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Michael | Wennike | Vanløse | 17 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Kim | Riedel | Hvidovre | 18 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Jonas | Klinting | Vanløse | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Carlos | Cebrian | KH Floorball | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Mårten | Söderblom | KH Floorball | 17 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| Allan | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 14 | 5 | 4 | 9 | 42 |
| Carsten | Gay | Vanløse | 13 | 5 | 4 | 9 | 28 |
| Jannick | Dupont | Hørsholm FK | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Kai | Hovilla | KH Floorball | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| Michael | Sejer Olsen | Herlev FC | 11 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Sune | Møller | Copenhagen Neckties | 13 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Marc | Limschou | Copenhagen Neckties | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| Kasper | Bech | Hørsholm FK | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 |
| Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Martin | Skov Andersen | Københavns FK | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Lars | Mossing | Københavns FK | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| Frank | Bendtsen | Rødovre FC | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Tim | Petersson | Jægerspris Underducks | 18 | 3 | 4 | 7 | 35 |
| Jens | Gylling | Hafnia FC | 16 | 0 | 7 | 7 | 32 |
| Nick | Topholm | Hvidovre | 14 | 6 | 0 | 6 | 110 |
| Thomas | Kjeldsen | Hørsholm FK | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Kenn | Romme Larsen | Hvidovre | 18 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| Martin | Nielsen | Herlev FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Jess | Pedersen | Rødovre FC | 16 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Christian | Jacobsen | Copenhagen Neckties | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| Søren | Reinholdt | Københavns FK | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Nicko | Larsen | Vanløse | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Martin | Rosenkrantz | Rødovre FC | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Martin | Trier | Hørsholm FK | 14 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| Jes | Havemose | Vanløse | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Nicolai | Bjerregaard | Hørsholm FK | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Thomas | Jensen | Hvidovre | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Michael | Bømervang | Vanløse | 15 | 2 | 3 | 5 | 47 |
| Christian | Romme Nielsen | Vanløse | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Claus | Pejstrup | KH Floorball | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Thomas | Lauritsen | Københavns FK | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Martin | Jacobsgaard | Vanløse | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Thomas | Søndergaard | Hørsholm FK | 11 | 3 | 1 | 4 | 29 |
| Anders | Hørsholt | Københavns FK | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rasmus | Kloster | Københavns FK | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Håkon | Schulze | Herlev FC | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Frode | Schulze | KH Floorball | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Klaus | Rasmussen | Hafnia FC | 18 | 1 | 3 | 4 | 28 |
| Martin | Borelli | Vanløse | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ulrik | Nielsen | Rødovre FC | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Thomas | Salling | Hvidovre | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Mads | Kjerulff | Jægerspris Underducks | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Henrik | Larsen | Vanløse | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Michael | Tjørnemark | Københavns FK | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Christian | Mostrup | Hafnia FC | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Tony | Sørensen | KH Floorball | 8 | 3 | 0 | 3 | 63 |
| Christoffer | Vitek | Hvidovre | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Jonas | Bostrøm | Københavns FK | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Hans Christian | Smed | Københavns FK | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Christer | Larsson | Københavns FK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rasmus | Limschou | Hørsholm FK | 15 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Michael | Hansen | Herlev FC | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Lars | Starcke | Rødovre FC | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jesper | Svarre Jørgensen | Vanløse | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Lars | Jensen | KH Floorball | 11 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Jesper | Randa-Boldt | Vanløse | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Allan | Andersen | Herlev FC | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Daniel | Mathiasen | Københavns FK | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Morten | Gylling | Hafnia FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Morten | Mølgaard | Københavns FK | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Frederik | Bloch | Vanløse | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Morten | Møller | Vanløse | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Flemming | Madsen | Vanløse | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kim | Skriver | Rødovre FC | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Mikkel | Andersen | Jægerspris Underducks | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Henrik | Friis | KH Floorball & Hafnia FC | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bendt | Nielsen | Hørsholm FK | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Torben | Lund | Hvidovre | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Allan | Jørgensen | KH Floorball | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Jacob | Mønster | Jægerspris Underducks | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kim | Dehn | Hafnia FC | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ricky | Rasmussen | Hafnia FC | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Hans | Andersen | Jægerspris Underducks | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lennie | Hansen | Jægerspris Underducks | 17 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Johannes | Thorn | Jægerspris Underducks | 16 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| Michael | Hoffmann | Hvidovre | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Martin | Starcke | Rødovre FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jakob | Sterling | KH Floorball | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Henrik | Madsen | Rødovre FC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Morten | Olsen | KH Floorball & Herlev FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Esben | Strøbech | Hørsholm FK | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andreas | Thorning | Vanløse | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Simon | Pohl | Hafnia FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jeppe | Jensen | KH Floorball | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mikael | Jensen | KH Floorball | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kasper | Nygaard | KH Floorball | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Troels | Strøm | Hvidovre | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas | Lehnert | Vanløse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikkel | Marcussen | Vanløse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin | Løbel | Hørsholm FK | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Henrik | Svarre Jørgensen | Vanløse | 16 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Jesper | Lundgren | Hørsholm FK | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anders | Søhoel | Copenhagen Neckties | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kim | Køhler | Hvidovre | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Morten | Lykking | Hafnia FC | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Thomas | Bay | Hvidovre | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jens | Lausten | Herlev FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tobias | Nielsen | Rødovre FC | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rasmus | Herlevsen | Rødovre FC | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Henrik | Petersen | Hafnia FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Flemming | Borelli | Vanløse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | Stanic | Hvidovre | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Niklas | Dissing | Vanløse | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matti | Pitkänen | Jægerspris Underducks | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Peter | Baun | Copenhagen Neckties | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simon | Berardino | Herlev FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claus | Johnsen | Herlev FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jesper | Bennedbæk | Jægerspris Underducks | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian | Mouritsen | Herlev FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Michael | Christensen | Hvidovre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth | Nielsen | KH Floorball | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikkel | Brix | Jægerspris Underducks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Hammer | Copenhagen Neckties | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ole | Håkansson | Københavns FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Langerup | Hørsholm FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian | Larsen | Jægerspris Underducks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steen | Mortensen | Københavns FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ole | Andersen | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse | Jønsson | KH Floorball | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders | Larsen | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis | Monberg | Herlev FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper | Holsøe | Copenhagen Neckties | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Micke | Larsson | Jægerspris Underducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finn | Bach | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus | Egestad | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Eskildsen | Hvidovre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan | Lendius | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars | Martinsen | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasse | Møller | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels | Olesen | Hvidovre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Siiger | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Unger | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen