| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
| Daniele | Berardino | Herlev FC | 18 | 40 | 15 | 55 | 6 |
| Lasse | Albers | KH Floorball | 17 | 21 | 13 | 34 | 15 |
| Steffen | Aagaard | Jægerspris Underducks | 17 | 23 | 4 | 27 | 6 |
| Andreas | Agnekull | Københavns FK | 16 | 20 | 7 | 27 | 28 |
| Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 18 | 19 | 8 | 27 | 24 |
| Claus | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 17 | 16 | 10 | 26 | 16 |
| Kasper | Sindt | Københavns FK | 17 | 14 | 12 | 26 | 28 |
| Niels | Thorup | Rødovre FC | 17 | 14 | 8 | 22 | 8 |
| Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 18 | 12 | 10 | 22 | 24 |
| Tommy | Reele | Herlev FC | 18 | 9 | 12 | 21 | 30 |
| Michael | Kelk | Københavns FK | 17 | 13 | 7 | 20 | 53 |
| Claus | Nissen | Rødovre FC | 17 | 13 | 7 | 20 | 23 |
| Nicolai | Frobøse | Herlev FC | 17 | 13 | 7 | 20 | 14 |
| Søren | Krogh | Hørsholm FK | 18 | 11 | 9 | 20 | 10 |
| Michael | Langerup | Hørsholm FK | 17 | 11 | 9 | 20 | 34 |
| Kim | Møller Hansen | Rødovre FC | 17 | 9 | 11 | 20 | 22 |
| Peter Bo | Nielsen | Herlev FC | 15 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| Jens | Gylling | Hafnia FC | 17 | 10 | 9 | 19 | 14 |
| Thomas | Kjeldsen | Helsingør FT | 17 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| Jonas | Hviid | Helsingør FT | 17 | 8 | 10 | 18 | 36 |
| Andreas | Krogh | Hørsholm FK | 18 | 14 | 3 | 17 | 6 |
| Flemming | Jensen | Hafnia FC | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 |
| Allan | Poulsen | Københavns FK | 16 | 12 | 5 | 17 | 6 |
| Michael | Christensen | Rødovre Red Bulls | 16 | 10 | 7 | 17 | 73 |
| Nicolai | Mortensen | Rødovre FC | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Ulrik | Rune | Copenhagen Neckties | 18 | 12 | 3 | 15 | 20 |
| Mikael | Kepp | Hørsholm FK | 17 | 10 | 5 | 15 | 24 |
| Hans Christian | Smed | Københavns FK | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Christer | Larsson | Københavns FK | 13 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Jack | Vest | Herlev FC | 17 | 5 | 10 | 15 | 31 |
| Peter | Kristensen | Copenhagen Neckties | 17 | 10 | 4 | 14 | 12 |
| Martin | Trier | Helsingør FT | 16 | 10 | 4 | 14 | 12 |
| Lars | Neubert | Hafnia FC | 17 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Rasmus | Brandt | Rødovre FC | 14 | 8 | 6 | 14 | 23 |
| Michael | Boed | KH Floorball | 11 | 12 | 1 | 13 | 6 |
| Allan | Leholk | Rødovre Red Bulls | 17 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Martin | Petersen | Jægerspris Underducks | 18 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Frederik | Gerstoft | Hørsholm FK | 17 | 7 | 6 | 13 | 26 |
| Mårten | Söderblom | KH Floorball | 17 | 3 | 10 | 13 | 18 |
| Michael | Preisler | Jægerspris Underducks | 18 | 9 | 3 | 12 | 8 |
| Martin | Nielsen | Herlev FC | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Tony | Sørensen | KH Floorball | 17 | 7 | 5 | 12 | 19 |
| Peter | Scheibel | Hafnia FC | 16 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| Michael | Sejer Olsen | Herlev FC | 18 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Christoffer | Vitek | Rødovre Red Bulls | 14 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Carlos | Cebrian | KH Floorball | 14 | 8 | 3 | 11 | 10 |
| Thomas | Christiansen | Rødovre Red Bulls | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Martin | Løbel | Helsingør FT | 17 | 9 | 1 | 10 | 24 |
| Kasper | Bech | Hørsholm FK | 18 | 8 | 2 | 10 | 37 |
| Karsten | Jensen | Rødovre FC | 17 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| Allan | Andersen | KH Floorball | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| Jesper | Lundgren | Helsingør FT | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Morten | Gundlach | Rødovre FC & Hafnia FC | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Dennis | Hansen | Herlev FC | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Søren | Reinholdt | Københavns FK | 13 | 5 | 5 | 10 | 27 |
| Kim | Skriver | Rødovre FC | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Flemming | Nielsen | Herlev FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Johnni | Nielsen | Rødovre Red Bulls | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| Bo | Fuglsang | Jægerspris Underducks | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Nicolai | Bjerregaard | Hørsholm FK | 17 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| Michael | Aagaard | Helsingør FT | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Kai | Norlemo | KH Floorball | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Nicklas | Peltola | Copenhagen Neckties | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Franz | Veisig | Helsingør FT | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Morten | Gylling | Hafnia FC | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Stefan | Ravnholt | Rødovre FC | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Marc | Limschou | Copenhagen Neckties | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Steen | Mortensen | Københavns FK | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Søren | Kornerup | Copenhagen Neckties | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Johannes | Thorn | Jægerspris Underducks | 17 | 2 | 5 | 7 | 41 |
| Thomas | Søndergaard | Hørsholm FK | 15 | 1 | 6 | 7 | 21 |
| Daniel | Mathiasen | Copenhagen Neckties | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Morten | Olsen | Hafnia FC | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Lars | Mossing | Københavns FK | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Henrik | Praem | KH Floorball | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| Frank | Bendtsen | Københavns FK | 18 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Allan | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Johan | Wall | Københavns FK | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Petter | Storaas | Copenhagen Neckties | 9 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Steffen | Sørensen | Rødovre Red Bulls | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Mattias | Hammerqvist | Herlev FC & Copenhagen Neckties | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Jonas | Bostrøm | Københavns FK | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Jesper | Kamstrup | Rødovre FC | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Anders | Sørensen | Rødovre FC | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Thomas | Hellerup | Rødovre FC | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Kristian | Lund | Herlev FC | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| Mikkel | Andersen | Jægerspris Underducks | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Michael | Rasmussen | Copenhagen Neckties | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Hans | Andersen | Jægerspris Underducks | 14 | 3 | 1 | 4 | 33 |
| Claus | Pejstrup | KH Floorball | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Tom | Pedersen | Jægerspris Underducks | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Henrik | Feldborg | Copenhagen Neckties | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Christian | Jacobsen | Copenhagen Neckties | 17 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Rasmus | Limschou | Hørsholm FK | 13 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Mads | Clausen | Jægerspris Underducks | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Allan | Sørensen | Rødovre Red Bulls | 11 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| Esben | Strøbech | Hørsholm FK | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Tim | Petersson | Jægerspris Underducks | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Jannik | Dupont | Hørsholm FK | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Peter | Hjermind | Herlev FC & Copenhagen Neckties | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Robert | Brunelle | Helsingør FT | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Boris | Eidemark | Hafnia FC | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tobias | Nielsen | Rødovre FC | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Michael | Rune | Copenhagen Neckties | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Anders | Hørsholt | Københavns FK | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Henrik | Olsen | Rødovre Red Bulls | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jan | Rønne | Helsingør FT | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Håkon | Heyerdahl | Hafnia FC | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Finn | Bach | Hafnia FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Morten | Mølgaard | Københavns FK | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Bendt | Nielsen | Hørsholm FK | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Martin | Starcke | Rødovre FC | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Michael | Hansen | Herlev FC | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thorbjørn | Bahnson | Copenhagen Neckties | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Henrik | Friis | Hafnia FC | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jørgen Bo | Nielsen | Herlev FC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Morten | Lykking | Hafnia FC | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Theis | Raun | KH Floorball | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lennie | Hansen | Jægerspris Underducks | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kim | Køhler | Rødovre Red Bulls | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Peter | Rasmussen | Rødovre Red Bulls | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jan | Hammer | Copenhagen Neckties | 15 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Jacob | Mønster | Jægerspris Underducks | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Brian | Rasmussen | KH Floorball | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Frode | Schulze | KH Floorball | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Morten | Olsen | Herlev FC | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Peder | Elmue | KH Floorball | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kenneth | Rasmussen | Rødovre Red Bulls | 18 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Lars | Jensen | KH Floorball | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Fredrik | Melén | Copenhagen Neckties | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikkel | Brix | Jægerspris Underducks | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rene | Nilsson | Helsingør FT | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Peter | Lippert | Jægerspris Underducks | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin | Rosenkrantz | Rødovre FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrik | Petersen | Hafnia FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Poul | Ek | Helsingør FT | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Håkon | Schulze | Herlev FC | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasmus | Herlevsen | Rødovre FC | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Peter | Pontoppidan | Helsingør FT | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasmus | Kloster | Københavns FK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brian | Larsen | Jægerspris Underducks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael | Jensen | KH Floorball | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Robert | Johnsen | KH Floorball | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rasmus | Kilde | Helsingør FT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johan | Kjellgren | Hørsholm FK | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Niels | Pontoppidan | Helsingør FT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | Taylor | Københavns FK | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Klaus | Rasmussen | Hafnia FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lasse | Hillbrandt | Rødovre Red Bulls | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan | Børvig | Jægerspris Underducks | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lars | Tvedskov | Rødovre Red Bulls | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom | Ek | Helsingør FT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob | Hansen | Helsingør FT | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Johnny | Reker | Hafnia FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian | Tychsen | Copenhagen Neckties | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob | Sterling | KH Floorball | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jens | Lausten | Herlev FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Struer | KH Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allan | Jørgensen | Hafnia FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søren | Pedersen | Helsingør FT | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jens | Kleis | Rødovre Red Bulls | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kim | Dehn | Hafnia FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brian | Brendstrup | Rødovre Red Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans | Helsner | KH Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ole | Håkansson | Københavns FK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | Berardino | Herlev FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth | Slotved | Hørsholm FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Roed | Helsingør FT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steffen | Leholk | Rødovre Red Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth | Madsen | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Thrane | Københavns FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas | Jensen | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Claus | Johnsen | Herlev FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kasper | Bertelsen | Rødovre Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søren | Dyrbye | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias | Holt | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim | Jensen | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus | Jespersen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mads | Kjerulff | Jægerspris Underducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper | Knudsen | Rødovre Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søren | Knudsen | KH Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Kristensen | Jægerspris Underducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | Larsen | Jægerspris Underducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Lawarentz | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jess | Pedersen | Rødovre FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ole | Peltola | Jægerspris Underducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjørn | Tronsen | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick | Wittrock | Hørsholm FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data leveret af Thomas Vadmand Larsen