| Fornavn | Efternavn | Klub | Kmp | Mål | Ass | Pts | Udv |
| Claus | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 11 | 22 | 9 | 31 | 10 |
| Allan | Poulsen | Københavns FK | 10 | 21 | 6 | 27 | 6 |
| Ulrik Lejre | Larsen | Hafnia FC | 11 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| Preben | Golløw | Farum FK | 10 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Lars | Neubert | Rødovre Jailbreakers | 10 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| Flemming | Jensen | Hafnia FC | 10 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Mikael | Kelk | Rødovre Rangers | 7 | 14 | 4 | 18 | 12 |
| Thorbjørn | Bahnson | Copenhagen Neckties | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Steen | Mortensen | Københavns FK | 9 | 16 | 2 | 18 | 4 |
| Michael | Rasmussen | Helsingør FT | 8 | 15 | 1 | 16 | 4 |
| Kasper | Sindt | Rødovre Rangers | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Rasmus | Kloster | Københavns FK | 8 | 11 | 3 | 14 | 6 |
| Søren | Reinholdt | Københavns FK | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Allan | Tolbøll | Copenhagen Neckties | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 |
| Henrik | Friis | Hafnia FC | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Michael | Andersen | Helsingør FT | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Johan | Wall | Københavns FK | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Frank | Bendtsen | Københavns FK | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| David | Wall | Københavns FK | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Carsten | Holdt | Hafnia FC | 7 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Johnny | Asgaard | Rødovre Rangers | 10 | 10 | 1 | 11 | 10 |
| Michael | Kepp | Helsingør FT | 10 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| Jesper Bo | Olsen | Rødovre Jailbreakers | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Kasper | Andreasen | Rødovre Jailbreakers | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Bo Overby | Clausen | Copenhagen Neckties | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Jimmi | Larsen | Rødovre Jailbreakers | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| Sune | Bang | Københavns FK | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Robert | Brunelle | Helsingør FT | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Michael | Kehling | Rødovre Jailbreakers | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Henrik | Feldborg | Copenhagen Neckties | 7 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| Lars | Jensen | Rødovre Rangers | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Jacob | Jensen | Helsingør FT | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Peter | Laursen | Copenhagen Neckties | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Thomas | Møller | Farum FK | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Joachim | Moltke | Farum FK | 8 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| Lars | Christensen | Helsingør FT | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Nils | Blichfeldt | Københavns FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Lars | Mossing | Københavns FK | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Morten | Hansen | Rødovre Jailbreakers | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Anders | Hørsholt | Københavns FK | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Anders | Kjeldsen | Hafnia FC | 9 | 4 | 0 | 4 | 35 |
| Niels | Olesen | Rødovre Rangers | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Morten K. | Jensen | Hafnia FC | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Christian | Tychsen | Copenhagen Neckties | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jacob | Hansen | Helsingør FT | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Christian | Jakobsen | Copenhagen Neckties | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Lasse | Hillbrandt | Rødovre Rangers | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jacob | Hornstrup | Helsingør FT | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Michael | Rune | Copenhagen Neckties | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Michael | Rasmussen | Københavns FK | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Pelle | Moltke | Farum FK | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Thomas | Lawarentz | Helsingør FT | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Christoffer | Vitek | Rødovre Rangers | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jens G. | Nielsen | Hafnia FC | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Fritz | Olsen | Helsingør FT | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lars | Henriksen | Rødovre Jailbreakers | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jacob | Nielsen | Rødovre Jailbreakers | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Martin | Løbel | Helsingør FT | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Thomas | Moltke | Farum FK | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jesper | Korsskov | Copenhagen Neckties | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Per | Schreiner | Farum FK | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jesper | Sandberg | Rødovre Rangers | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Christian | Frank | Hafnia FC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Carsten | Heyn | Helsingør FT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lars | Wiberg | Hafnia FC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrik | Olsen | Rødovre Rangers | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Thomas | Christiansen | Rødovre Rangers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Steen | Petersen | Rødovre Rangers | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Thomas | Skovsgaard | Hafnia FC | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sune | Nielsen | Rødovre Jailbreakers | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Jan | Dehn | Hafnia FC | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jes | Thyssen | Copenhagen Neckties | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Lars | Bilde | Helsingør FT | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stig | Johansen | Farum FK | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kenneth | Rasmussen | Rødovre Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lasse | Olsson | Copenhagen Neckties | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Preben | Helms | Rødovre Rangers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steen | Jørgensen | Rødovre Jailbreakers | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Mik | Jacobsen | Helsingør FT | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lars | Fogtmann | Helsingør FT | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hans | Helsner | Farum FK | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Allan | Jørgensen | Hafnia FC | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jakob | Petersen | Farum FK | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Anders | Christensen | Rødovre Rangers | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jes | Sørensen | Rødovre Rangers | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Michael | Friis | Helsingør FT | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Erik | Jensen | Copenhagen Neckties | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johnny | Heyn | Copenhagen Neckties | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Nicolaus | Geist | Farum FK | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anders | Johansen | Rødovre Jailbreakers | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ole | Sørensen | Hafnia FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Klaus | Rasmussen | Hafnia FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dennis | Weller | Farum FK | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kim | Dehn | Hafnia FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bjørn | Flygenring | Farum FK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Janus | Haukohl | Copenhagen Neckties | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anders | Højman | Farum FK | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Esben | Strøbech | Helsingør FT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lasse | Berg | Rødovre Jailbreakers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tapio | Laako | Hafnia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jørn | Hansen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bjarne | Nilsson | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens | Jørgensen | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Hensing | Rødovre Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Fischer | Hafnia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen