Det er ikke rar læsning at læse det udsendte regnskab fra forbundet, et underskud på 910.000 mod et budgetteret overskud på 81.000.
Det er en forskel på næsten EN MILLION.
Hvordan kan det ske må den enkelte spørge og ja det er et godt spørgsmål!
Konsekvenserne er allerede kendte, en sekretariatsleder opsagt, en hel bestyrelse skiftet ud, opsigelse af 1½ stilling yderligere.
Fremtiden
Den nye bestyrelse har kun et sted hvor de kan hente pengene hjem, så der igen kommer sorte tal på bundlinjen og så gælden kommer ud af verden.
Det er hos klubberne, så der kommer en regning til klubberne, udover at der vil være stramninger økonomisk.
Lige nu sparer forbundet penge på at nogle af de ansatte er opsagt og andre er søgt, men det stiller også de ansatte der er tilbage på en uriaspost. For der skal løbes stærkere indtil der er styr på opgaverne.
Faren
Når nu klubberne er ene om at kunne betale, så er det glædeligt at der i forbundet er kommet så mange nye klubber til.
MEN, her kommer udfordringen, MANGE af de klubber der er registreret, de har særdeles få medlemmer.
32 klubber har 10 eller færre medlemmer
72 klubber har mellem 11-20 medlemmer
De her klubber, hvorfor skulle de betale ekstra, og har de overhovedet de penge der skal til?
Det skal medgives, at en del af de 104 klubber, ikke nødvendigvis er medlem i forbundet, de kan være i Dansk Firma Idræt eller DGI.
Men du finder listen nederst.
Faren er at de her klubber, de melder sig ud, deres tilbud er motionister og børn, og hvorfor være med i et dyrt forbund, når du kan få de ydelser du har brug for hos DGI.
Dermed kan forbundet reelt kollapse, forstået på den måde at nok er der kommet flere medlemmer til, men det bliver ikke dansk floorball der kommer til at profitere på dette.
Kerneydelsen og muligheden
Turneringen er kerneydelsen, og her er muligheden for den nye bestyrelse.
For hvor tilskuddet fra DIF ikke ændres markant sådan bare lige, så er det på en holdturnering at forbundet kan tjene penge og hvor forbundet har en væsentlig indtægt, i indeværende regnskab er det på 1,6 million.
Men her har forbundet med et TU der har valgt en forfejlet strategi ikke været dygtige nok. Der hvor der er midler at hente, er på en seniorturnering, og her er der tilbagegang i antal hold i seniorturneringen.
Den store synder
Det er Bevæg dig for livet der er den helt store synder i regnskabet.
Indtægterne på dette projekt er på 2.3 millioner kroner men udgiften er på næsten 3,3 millioner kroner.
Det forstår jeg ikke hvordan der kan være en udgift, er aftalen skruet sammen at der kommer 2,3 millioner om året og udover dette skal forbundet ligge en million kroner???
Så er det den DYRESTE vækst forbundet har haft, med en fremgang på lige over 1.000 spillere, så har hvert nye medlem kostet 1.000kr…
Nu ved jeg ikke hvordan aftalen er skruet sammen, og jeg ved ikke hvad udgiften dækker, udover udgiften til projekt bevæg dig for livet.
Konklusion
Klubberne er pine død nød til at bakke op om de tiltag der kommer fra forbundet i form af økonomiske tiltag, og klubberne må forvente lavere niveau fra et ramt sekretariat, som det bare er at bakke op omkring.
Oversigt over alle klubber med 20 medlemmer eller mindre, og glem ikke der er faktisk en del klubber der har nul medlemmer, som enten skyldes de ikke har indberettet deres medlemstal, eller at de ikke er kommet igang endnu.
| 2 | Idræt for Sindet |
| 3 | Feldborg Gymnastikforening |
| 4 | Horsens Firma- og Familie Idræt |
| 4 | Skat Fritid Horsens |
| 4 | Velling Ungdoms- og Idrætsforening |
| 5 | Idrætsforeningen Vikingerne |
| 5 | Varde Gymnastikforening |
| 6 | Hasle Idrætsforening |
| 6 | Klub Liv og Motion |
| 7 | Haslev Gymnastik Forening |
| 7 | Sakskøbing Badminton-& Tennisklub |
| 7 | Sengeløse Idræt |
| 7 | Skive og omegns Familie/Firmaidræt |
| 7 | Spjellerup-Torøje Gymnastikforening |
| 7 | Viby Floorball Club |
| 8 | Bang Og Olufsens Idrætsafd. |
| 8 | Frifelt Sportsforening |
| 8 | Haslev Hockey Floorball Team |
| 8 | Herning Vandpolo Klub 1993 |
| 8 | Limfjordens Idrætsforening |
| 8 | Løgum Idrætsforening |
| 8 | Sneslev IF |
| 8 | Trekroner Idrætsforening 98 |
| 9 | Floorball klubben Ciconia |
| 9 | Gedved Idrætsforening |
| 9 | Sgi – Idræt Om Dagen |
| 9 | Vestfyns Firmaidræt |
| 10 | Atp Sportsforening |
| 10 | Døllefjelde-Musse Idrætsforening |
| 10 | Gram Gymnastik- og Idrætsforening |
| 10 | If Ådalen |
| 10 | Kjellerup Håndboldklub |
| 11 | Foreningens Newcastle Floorball |
| 11 | Purhus IF |
| 11 | Revninge Gymnastik og Idrætsforening |
| 12 | Abildå Forenede Klubber og Beboerforening |
| 12 | Allindelille IF |
| 12 | Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening |
| 12 | B70 Unihockey |
| 12 | Gudum Nissum Idrætsforening |
| 12 | Lavuk Sport og Entertainment |
| 12 | Lintrup Ungdoms- & Gymnastikforening |
| 12 | Osted Gymnastikforening |
| 12 | Voerladegaard IF |
| 12 | Aale Ungdoms- Og Idrætsforening |
| 13 | Assens Gymnastikforening |
| 13 | FC Grenaa |
| 13 | Jerup Idrætsforening |
| 13 | Næstved Firma Sport |
| 13 | Ollerup Gymnastikforening |
| 13 | PACT – Physical Activity After Cancer Treatment |
| 13 | Tingsted Gymnastikforening |
| 13 | Tønning-Træden If |
| 13 | Ulbjerg Gymnastikforening |
| 14 | Almind/Birgittelyst Idrætsforening |
| 14 | Bedsted IF |
| 14 | Frederikshavn Firmaidræts Klub |
| 14 | Grønbjerg-Langelund Idrætsforening |
| 14 | Måløv Idræts Forening |
| 14 | Oddense Otting Ungdoms & Gymnastik Forening |
| 14 | Regionen Sjællands Idrætsforening Ahorn |
| 14 | Slagelse Floorball |
| 14 | Søværnets Idrætsforening Frederikshavn |
| 15 | Bjert Idrætsforening |
| 15 | Haveje Idrætsforening |
| 15 | Idræt om dagen, Silkeborg |
| 15 | Knabstrup Idrætsforening |
| 15 | Ringkøbing Idrætsforening |
| 15 | Uvelse Idrætsforening |
| 15 | Vestegnens Politiidrætsforening |
| 16 | Falsled/Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening |
| 16 | Gymnastikforeningen ODK Nord |
| 16 | Idrætsforeningen Limfjorden |
| 16 | Lundegården, B.F.C. |
| 16 | Nordvest Bevæger Sig |
| 16 | Spjald Fritid |
| 16 | St. Merløse Gymnastikforening |
| 16 | Tuse Idrætsforening, fodbold |
| 16 | V.G.H.-Syd |
| 16 | Vinderup GF |
| 17 | Haslev KFUM |
| 17 | Pan Idræt |
| 17 | Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening |
| 17 | Svenstrup-Godthåb Idrætsforening |
| 17 | Virum Floorball Klub |
| 18 | CBS Sport |
| 18 | Doense-Vebbestrup Idrætsforening |
| 18 | Hundested Floorball Club – Seals |
| 18 | Lynge Broby Idrætsforening |
| 18 | Nørre Nebel Gymnastik- og Ungdomsforening |
| 18 | Tårnborg Idrætsforening |
| 18 | Østjyllands Sportsforening |
| 19 | Ik Frem Sønderup-Suldrup |
| 19 | Mariager Idrætsklub |
| 19 | Nationalbankens Idrætsforening |
| 20 | Brørup Gymnastikforening |
| 20 | Grundfos Hobby Sport |
| 20 | Hårlev Gymnastikforening |
| 20 | Idrætsforeningen Trojka,Hammershøj |
| 20 | Ilskov Idrætsforening |
| 20 | Lynge-Uggeløse IF Floorball |
| 20 | Okapi Floorball Klub |
| 20 | Viby I.F., Gymnastik |
| 20 | Aalborg Firmaidræt |
