I januar skal klubberne indberette deres medlemstal til DIF, floorball fik sidste år igen en god vækst efter et par år med stilstand.
Floorball spås til at have potentialet til at blive en sport med mange medlemmer, og sidste år kom der en del nye klubber til, faktisk ret mange, det takket være aften med DIF og DGI i bevæg dig for livet.
Der er to målsætninger der skal opnås, nemlig at i 2018
Skal der være 180 klubber
skal der være 11.000 medlemmer
På den lange bane, der skal der i 2025 være 35.500 medlemmer i Danske klubber.
Men hvad tror du? hvordan kommer det til at se ud?
Det halter
Det er positivt med den vækst floorball har haft, men der hvor det halter er at kapitalisere på fremgangen.
Forbundet har ikke fået flere hold i gang i seniorholdturneringen, faktisk har der i vest været meget stor tilbagegang over 5 år.
Netop holdtuneringen, er området, hvor forbundet kan tjene penge, for udover tilskud fra DIF, er det de to væsentlige indtægtsområder.
Her har forbundet en udfordring de ikke har magtet at løfte.
Læs også
Bevæg dig for livet
35.500 medlemmer i 2025 for floorball
Gearskiftet sidder fast hos DaFU
Tilbagegang i holdturneringen
| År | Antal spillere | Antal klubber | Fremgang i % | gns. Klubstørrelse |
| 1994 | 1088 | 38 | n/a | 29 |
| 1995 | 1407 | 41 | 29,30% | 34 |
| 1996 | 1700 | 49 | 20,80% | 35 |
| 1997 | 2449 | 54 | 44,10% | 45 |
| 1998 | 2830 | 58 | 15,60% | 49 |
| 1999 | 3271 | 65 | 15,60% | 50 |
| 2000 | 2883 | 74 | -11,90% | 39 |
| 2001 | 3209 | 62 | 11,30% | 52 |
| 2002 | 3581 | 71 | 11,60% | 50 |
| 2003 | 4062 | 68 | 13,40% | 60 |
| 2004 | 4108 | 83 | 1,10% | 49 |
| 2005 | 4797 | 86 | 16,70% | 56 |
| 2006 | 5144 | 89 | 7,20% | 58 |
| 2007 | 5473 | 92 | 6% | 59 |
| 2008 | 5869 | 103 | 7,20% | 57 |
| 2009 | 5384 | 108 | -8,20% | 50 |
| 2010 | 6007 | 105 | 11,60% | 57 |
| 2011 | 6040 | 109 | 0,60% | 55 |
| 2012 | 6331 | 112 | 4,90% | 57 |
| 2013 | 5973 | 107 | -5,60% | 56 |
| 2014 | 5964 | 109 | -0,10% | 55 |
| 2015 | 6409 | 131 | 7,50% | 49 |
| 2016 | 7725 | 166 | 20,50% | 47 |
