Hvilke hold har spillet flest kampe i ligaen, hvilket hold har scoret flest mål, hvilket hold har hentet flest point i ligaen.
Du kan se mere info her
| Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Mål for | Mål imod | Målforskel | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødovre | 347 | 218 | 23 | 42 | 2284 | 1180 | 1104 | 706 |
| Brønderslev | 361 | 206 | 23 | 73 | 2447 | 1442 | 1005 | 664 |
| Frederikshavn Bulldogs | 280 | 171 | 10 | 47 | 2147 | 1125 | 1022 | 513 |
| Hafnia | 324 | 170 | 19 | 81 | 2073 | 1464 | 609 | 494 |
| Hvidovre | 296 | 155 | 24 | 79 | 1687 | 1336 | 351 | 454 |
| Team Århus | 296 | 124 | 15 | 103 | 1471 | 1734 | -263 | 373 |
| Herlev | 259 | 109 | 26 | 70 | 1502 | 1090 | 412 | 370 |
| AaB | 280 | 86 | 4 | 111 | 1479 | 1648 | -169 | 292 |
| Benløse | 179 | 90 | 5 | 80 | 971 | 897 | 74 | 269 |
| FC Outlaws | 215 | 104 | 9 | 97 | 1351 | 1141 | 210 | 265 |
| Vanløsse | 266 | 76 | 14 | 158 | 1214 | 1664 | -450 | 222 |
| Sunds | 211 | 61 | 14 | 103 | 951 | 1273 | -322 | 182 |
| Copenhagen | 108 | 60 | 1 | 35 | 708 | 627 | 81 | 180 |
| Herning | 150 | 49 | 8 | 43 | 754 | 624 | 130 | 176 |
| Hørsholm | 191 | 51 | 18 | 68 | 867 | 945 | -78 | 172 |
| Jægerspris | 185 | 37 | 15 | 79 | 829 | 1118 | -289 | 130 |
| Frederikshavn Blackhawks | 84 | 37 | 1 | 28 | 526 | 510 | 16 | 113 |
| Esbjerg | 136 | 29 | 6 | 51 | 622 | 764 | -142 | 110 |
| Copenhagen Neckties | 93 | 21 | 5 | 13 | 461 | 377 | 84 | 102 |
| Aalborg Flyers | 122 | 26 | 5 | 41 | 560 | 704 | -144 | 91 |
| Helsingør | 150 | 22 | 5 | 72 | 548 | 1080 | -532 | 74 |
| Vallensbæk | 42 | 16 | 0 | 26 | 197 | 258 | -61 | 52 |
| Århus FK | 106 | 17 | 4 | 49 | 399 | 795 | -396 | 50 |
| KH | 72 | 2 | 1 | 15 | 245 | 401 | -156 | 42 |
| Rødovre Rangers | 36 | 18 | 4 | 14 | 191 | 147 | 44 | 40 |
| Midtjylland Patriots | 49 | 9 | 6 | 34 | 188 | 370 | -182 | 33 |
| Århus FS | 72 | 11 | 7 | 54 | 246 | 525 | -279 | 30 |
| Odense | 68 | 2 | 0 | 16 | 208 | 407 | -199 | 29 |
| Skanderborg | 18 | 8 | 0 | 10 | 95 | 120 | -25 | 25 |
| Dragør | 34 | 4 | 3 | 27 | 139 | 333 | -194 | 11 |
| FF København | 54 | 4 | 2 | 48 | 166 | 517 | -351 | 11 |
| Nørresundby | 16 | 5 | 0 | 11 | 86 | 102 | -16 | 10 |
| Farum | 54 | 4 | 0 | 32 | 121 | 511 | -390 | 9 |
| Rødovre Red Wings | 14 | 4 | 0 | 10 | 66 | 96 | -30 | 8 |
| Friheden | 18 | 3 | 1 | 14 | 47 | 110 | -63 | 7 |
| Rødovre Jailbreakers | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 59 | -16 | 6 |
| Vissenbjerg | 34 | 2 | 1 | 31 | 63 | 279 | -216 | 5 |
| Stenløse | 39 | 1 | 2 | 36 | 89 | 262 | -173 | 4 |
| Rødovre Red Bulls | 18 | 45 | 132 | -87 | 3 | |||
| Jetsmark | 18 | 0 | 0 | 18 | 26 | 136 | -110 | 0 |
Der er kun medtaget kampe fra grundspil, og sæsonerne 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2009/10 og 2010/11 mangler. Pointsystemet er ikke end fra sæson til sæson, ligeså er ikke alle sæsoner opgjort med antal kampe vundet, uafgjort og tabt.
