Hvordan ser det egentlig ud med de enkelte spillere i VM truppen.
Målmænd | VM slutrunder | landskampe | saves% | assist | total | total | udv | U19 kampe |
Anders Kjær | 1 | 22 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Trolle | 0 | 8 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Backs | VM slutrunder | landskampe | mål | assist | total | snit | udv | U19 kampe |
Jacob Funch Andersen | 2 | 39 | 13 | 9 | 22 | 0,56 | 10 | 5 |
Lars Skytte | 1 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0,21 | 2 | 4 |
Martin Erichsen | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0,28 | 2 | 6 |
Claus Nisbeth | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | 12 | 9 |
Marko Krogsgaard | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | 2 | 0 |
Jannik Trolle | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0,60 | 0 | 0 |
Christian Bendtsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Forwards | VM slutrunder | landskampe | mål | assist | total | snit | udv | U19 kampe |
Stefan Hedorf | 3 | 40 | 33 | 39 | 72 | 1,80 | 4 | 4 |
Brian Nielsen | 2 | 33 | 21 | 11 | 32 | 0,97 | 8 | 0 |
Kenneth Danielsen | 2 | 29 | 13 | 13 | 26 | 0,90 | 12 | 9 |
Niklas Juul Jensen | 1 | 27 | 29 | 25 | 54 | 2,00 | 5 | 13 |
Steffen Jensen | 2 | 27 | 23 | 4 | 27 | 1,00 | 23 | 0 |
Jacob Maniche Andersen | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,33 | 4 | 0 |
Jacob Bøge | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,75 | 0 | 6 |
Emil Kristensen | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 0 | 5 |
Andreas Glad | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 |
Daniel Mac Cabe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 6 |
Brian Gadegaard Jensen | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0 |
Foto: IFF