Kigger man holdene i ligaen efter og ser på hvem det er der har lavet point, og så udregner gennemsnitsalder på holdet, så giver det følgende
| Rødovre | 26,7 |
| AaB | 26,1 |
| Copenhagen | 26,1 |
| Århus | 25,4 |
| Vanløse | 25 |
| Vendsyssel | 24,1 |
| Hvidovre | 23,3 |
| Benløse | 23,2 |
| Frederikshavn | 22,5 |
| Sunds | 21,7 |
Et spænd på 5 år, de hold der åbenbart er dygtigst til at integrere unge spillere, er Sunds, Frederikshavn, Benløse og Hvidovre, alle klubber med, virker det til, en klar strategi for talentarbejdet.
Dermed ikke sagt at de andre ikke har dette, men disse klubber har med større succes fået ført unge spillere ind i truppen.
Talenterne i de unge årgange der har lavet point er:
Årgang 1998
| Dennis Torp | Frederikshavn | 4 | 0 | 4 |
| Jesper Schmidt | Vendsyssel | 0 | 1 | |
Årgang 1997
| Simon Møller | Frederikshavn | 0 | 2 | 2 |
| Nicolai Børner | Vanløse | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Nygaard | Frederikshavn | 0 | 1 | 1 |
| Kristoffer Handgaard | Sunds | 0 | 1 | 1 |
| Emil Sørensen | Benløse | 0 | 0 | 0 |
Årgang 1996
| Mikkel Skov | Sunds | 6 | 4 | 10 |
| Emil Rom | Frederikshavn | 3 | 1 | 4 |
| Jakob Huge | Hvidovre | 2 | 1 | 3 |
| Jonathan Vejgaard | Frederikshavn | 1 | 0 | 1 |
| Mathias Thorsen | Hvidovre | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Andersen | Vanløse | 0 | 1 | 1 |
Til U19 VM i 2015, er det spillere fra disse årgange der kan komme med, at der er flere spillere i trupperne der er født i disse årgange er jeg med på, men her er medtaget dem der har lavet point i ligaen