Jagten på guldet er gået ind, Brønderslev har vist formatet og vandt grundspillet, men mod Rødovre og Benløse, der fik vi set at det enkelte hold skal ramme toppen, for at vinde. Der er ikke plads til dårlige præstationer.
Brønderslev fremstår som en homogen enhed, med to stærke kæder, og deri kan deres svaghed ligge, der må ikke komme skader på de 10 bedste.
Offensivt har duoen Glad/Juul leveret varen og lavet 57 mål tilsammen. Og bagude er holdet styrket med Henrik Engelsen der har været årets spiller samt Ronnie Schou der kan lave mange mål.
Jo Brønderslev ser skarpe ud inden slutspillet, så må vi se når finalen kommer
Positvt
Andreas Glad, 51 point i denne sæson mod 30 point sidste sæson. Godt arbejde ved bageste stolpe
Niklas Juul, 50 point i denne sæson mod 30 i sidste sæson. Skarpt
Mads Bastian, han har været god…
Anton Madsen, stærkt spil af en årgang 97 spiller at lave så mange point
Negativt:
Han er bomstærk og bundsolid dygtige Rasmus Bengtsson, men skal han til at lave lidt flere point, det så jeg gerne blive bygget på for spilleren der har været med på landsholdet
Dannie Pedersen, ude med knæskade, det er øv…god
| Navn | RTG | Pos | Født | mål | ass | pts | mål | ass | pts |
| Anders Kjær | 5 | GK | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jonas Jensen | 3 | GK | 1997 | 0 | |||||
| Christian Fogh | 1 | GK | 1978 | 0 | |||||
| Dannie Pedersen | 4 | Back | 1986 | 7 | 7 | 14 | 16 | 5 | 21 |
| Ronnie Schou | Back | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | ||
| Rasmus Bengtsson | 3 | Back | 1995 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Anders Tengnagel | 3 | Back | 1992 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Johan Uppström | 4 | Back | 1986 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Henrik Engelsen | 4 | Back | 4 | 4 | |||||
| Andreas Franzen | 4 | Back | 3 | 5 | |||||
| Morten Bager | 3 | Back | 2 | ||||||
| Andreas Glad | 5 | FW | 1992 | 36 | 15 | 51 | 27 | 12 | 29 |
| Niklas Jensen | 6 | FW | 1992 | 21 | 29 | 50 | 17 | 13 | 30 |
| Steffen Jensen | 5 | FW | 1986 | 16 | 21 | 37 | 18 | 21 | 39 |
| Brian Nielsen | 5 | FW | 1986 | 18 | 7 | 25 | 15 | 7 | 22 |
| Mads Bastian | 3 | FW | 1987 | 11 | 8 | 19 | |||
| Anton Madsen | 3 | FW | 1997 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Tommie Lundgren | 4 | FW | 1988 | 2 | 2 | 4 |
Tabel herover
RTG var rating før sæson, hvor
6= international klasse
5=landsholdsniveau
4=profil liga
3=starter liga
2=reserve
1=god nok?
De første 3 koloner herefter er mål, ass og point t fra denne sæson, og de sidste fra sidste sæson