Før sæson havde jeg tippet københavnerne til en seriøs bejler til en DM finale, det vil jeg egentlig godt holde fat i.
For når det spiller for dem, uha så er de farlige. Udfordringen er at Copenhagen kan have et noget gavmildt forsvar, så der bliver lagt stort ansvar på de rutinerede kræfter defensivt.
Positivt:
Alex Jensen har fået et gint comeback, 22 point er godt og mon han ikke kan blive farlig i slutspil
Nikolaj Parbo er gået fra 29 point til 37 point, og fået en udtagelse til landsholdet. Den uortodokse angriber bliver farlig i slutspil
Kasper Abildgaard, 10 point i denne sæson mod 3 sidste sæson
Negativt:
Claus Nisbeth, hvis man ser isoleret på det, så er er Nisbeth gået fra 29 point til 13. Men dygtige Nisbeth har ej heller spillet alle kampe, og er den negative. For med Nisbeth på plads, så har Copenhagen en vigtig brik
| Navn | RTG | Pos | Født | mål | ass | pts | mål | ass | pt |
| Lars Engelbrecht | 2 | Keeper | 1979 | 0 | |||||
| Michael Ejlerskov | 4 | Keeper | 1985 | 0 | |||||
| Jacob Funch Andersen | 5 | Back | 1989 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| Mikkel Riis | 2 | Back | 1998 | 3 | 3 | ||||
| Jacob Thranum | 3 | Back | 1994 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Svend Krøjer Møller | 2 | Back | 1996 | 1 | 1 | ||||
| Morten Sterm Riis | 3 | Back | 1995 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Christoffer Erichsen | 3 | Back | 1992 | 4 | 3 | 7 | |||
| Claus Nisbeth | 5 | Back/Center | 10 | 3 | 13 | 16 | 13 | 29 | |
| Alex Jensen | 5 | Center | 1984 | 9 | 13 | 22 | |||
| Sami Korkiakoski | 4 | Center | 1993 | 7 | 1 | 8 | |||
| Mads Nörregaard | 2 | Center | 1993 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Joakim Strunge Møller | 2 | Center | 1996 | 0 | |||||
| Mads Istre | 4 | center/forward | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 7 | |
| Jesper Schow | 5 | Forward | 1981 | 25 | 22 | 47 | 22 | 21 | 43 |
| Nikolaj Parbo | 5 | Forward | 1991 | 24 | 13 | 37 | 20 | 9 | 29 |
| Bertram Skotte | 4 | Forward | 1994 | 9 | 14 | 23 | 16 | 11 | 27 |
| Kasper Abildgaard | 3 | Forward | 1996 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Martin Grønborg | 3 | Forward | 1992 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Mikkel Planteig | 2 | Forward | 1999 | 2 | 1 | 3 | |||
| Nicholai Ellebæk Frederiksen | 2 | Forward | 1985 | 2 | 2 | ||||
| Simon Bondo | 3 | Forward | 1999 | 1 | 1 | 2 | |||
| Nichlas Andersen | 3 | Forward | 0 | 1 | 1 |
Tabel herover
RTG var rating før sæson, hvor
6= international klasse
5=landsholdsniveau
4=profil liga
3=starter liga
2=reserve
1=god nok?
De første 3 koloner herefter er mål, ass og point t fra denne sæson, og de sidste fra sidste sæson