Ser jeg på hvilke mulige krav der kunne være, udfra de kriterier der er opstillet for liga og 1.div.
| licens LIGA | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
| Trænerlicens | DIF2 | DIF2 | Diplomtræner |
| Ungdomshold | 3-4 hold | 4 hold | 4 hold |
| Økonomi | plus | plus | plus |
| Talentsamarbejde | |||
| Medlemmer | 150 | 250 | |
| Damehold | 1 | 2 | 2 |
| Dameungdom | 1 | 2 | 2 |
| Medieeksponering | |||
| Licens 1.div | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
| Trænerlicens | DIF1 | DIF2 | DIF2 |
| Ungdomshold | 2 hold | 2 hold | 3 hold |
| Økonomi | plus | plus | plus |
| Talentsamarbejde | |||
| Medlemmer | 100 | 150 | |
| Damehold | 1 | 2 | 2 |
| Dameungdom | 1 | 2 | 2 |
| Medieeksponering | |||
Hvis jeg så tager et hurtigt kig på klubberne så er status
| Klub | række idag | Trænerlicens | U-hold | Økn | talent | medl. | damehold | Dungdom |
| Benløse | liga | nej | 4 | ? | ? | 235 | 2 | |
| Rødovre | liga | nej | 3 | ? | ? | 133 | 0 | |
| Copenhagen | liga | ja | 5 | ? | ? | 358 | 1 | |
| Hvidovre | liga | nej | 4 | ? | ? | 179 | 2 | |
| Helsingør | 1.div | ja | 2 | ? | ? | 127 | 0 | |
| Vallensbæk | 1.div | nej | 1 | ? | ? | 41 | 1 | |
| Hafnia | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 85 | 1 | |
| Lyngby | 1.div | nej | 3 | ? | ? | 123 | 1 | |
| Rungsted-Hørsholm | 1.div | nej | 4 | ? | ? | 127 | 1 | |
| Herlev | 1.div | nej | 2 | ? | ? | 205 | 1 | |
| PI | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 38 | 0 | |
| CBS | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 23 | 0 | |
| FFK | 2.div | nej | 0 | ? | ? | 153 | 1 | |
| Vanløse | 2.div | nej | 2 | ? | ? | 136 | 2 | |
| Bornholm | 3.div | nej | 0 | ? | ? | 104 | 0 | |
| Rødovre Red Bulls | 3.div | nej | 0 | ? | ? | 30 | 0 | |
| Brønderslev | liga | nej | 4 | ? | ? | 172 | 0 | |
| Sunds | liga | nej | 3 | ? | ? | 121 | 0 | |
| Frederikshavn | liga | nej | 5 | ? | ? | 286 | 2 | |
| AaB | liga | ja | 1 | ? | ? | 72 | 0 | |
| Århus FK | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 148 | 2 | |
| Randers | 1.div | nej | 2 | ? | ? | 46 | 0 | |
| Svenstrup | 1.div | nej | 9 | ? | ? | 38 | 0 | |
| Strandby Elling | 1.div | nej | 4 | ? | ? | 109 | 1 | |
| Team Århus | 1.div | nej | 1 | ? | ? | 56 | 1 | |
| Hjørring | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 51 | 1 | |
| Aalborg Flyers | 1.div | nej | 2 | ? | ? | 111 | 1 | |
| Jerup | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 17 | 0 | |
| Arnes Corner | 1.div | nej | 0 | ? | ? | 44 | 1 | |
| Esbjerg | ? | 2 | ? | ? | 109 | 1 |
Døm selv om kravene til 1.div og liga er for strenge…og om de giver mening.
Slutteligt, skal TU have ros for at tage initiativ for at inddrage klubberne i en debat om fremtiden. No doubt at der igen skal være en landsdækkende liga, men det som er vigtigt hvis den skal være en succes, er at holdene rangeret 9-16 i Danmark (og længere ned), ikke bliver hægtet af toget