Kan det måles overhovedet?
I hvert fald er der en del måder at gøre det på, men en måde, er at se på ligaen, hvor eksponeret er den, set ud fra likes på facebooks, og dette tal sammenholdt med andre ligaer.
Det gennemsnitlige antal likes for et hold i floorballligaen er 520, hvis man så sammenligner med gennemsnit for andre ligaer, så ser det således ud.
| # | Liga | Likes FB |
| 1. | Superliga | 58455 |
| 2. | 1.div fodbold | 9502 |
| 3. | Isligaen | 5522 |
| 4. | håndboldliga herrer | 4688 |
| 5. | håndboldliga damer | 2617 |
| 6. | Basketliga herrer | 1891 |
| 7. | 1.div herrer håndbold | 1171 |
| 8. | 2.div vest fodbold | 1159 |
| 9. | 2.div øst fodbold | 1121 |
| 10. | Fodbold liga damer | 1027 |
| 11. | 1.div damer håndbold | 988 |
| 12. | Volleyliga damer | 542 |
| 13. | Volleyliga herrer | 530 |
| 14. | Floorballliga herrer | 520 |
| 15. | Svømning | 509 |
| 16. | Badminton | 444 |
| 17. | Rugby | 341 |
| 18. | Hockey | 310 |
| 19. | Bordtennis | 278 |
| 20. | Tennis | 211 |
| 21. | Squash | 170 |
| 22. | Softball | 85 |
Ser man på floorball, så er de ikke langt efter Volleyball, en sport der ellers er noget større end floorball, målt på antal udøvere.
Faktisk er der heller ikke så langt op til 1.div damer/herrer håndbold og de to 2.divisioner i fodbold.
Floorball kan tage dette step, og vise ambitionerne.
Endnu er floorball langt efter de ligaer som faktisk har et godt setup, nemlig isligaen, de to bedste håndboldligaer samt basket!
Specielt basketball, her kan floorball spejle sig, her er en liga som har succes, hvor de 4 bedste klubber har et snit på over 1000 tilskuere pr. kamp, og hvor det ligner noget!
