Sidste sæson satte nu pensionerede Jesper Schow rekord for antal point på en sæson i liga, når vi snakker den landsdækkende.
Med 4 kampe tilbage i grundspillet, så fører Mathias Glass topscorerlisten med 53 point, så et snit på 4 point i de næste kampe, og han tangerer rekorden!
Copenhagen, Sunds, Frederikshavn og Brønderslev mangler Benløse at møde, foreløbig holder Mathias Glass 3,78 i snit per kamp.
Liga
| Spiller | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17[1] | Jesper Schow Petersen | Copenhagen FC | 36 | 33 | 69 | |
| 2015-16 [2] | Andreas Glad | Brønderslev Hot Shots FC | 36 | 15 | 51 | |
| 2014-15 [3] | Frederik Bäckmann | Brønderslev Hot Shots FC | 28 | 22 | 50 | |
| 2013/14 [4] | Niklas Juul Jensen | Frederikshavn Blackhawks | 22 | 16 | 38 |
Vest
| Sæson | Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 [5] | Niklas Juul Jensen | Brønderslev Hot Shots FC | 39 | 17 | 56 | |
| 2011-12 [6] | Andreas Glad | AaB Floorball Klub | 34 | 15 | 49 | |
| 2010-11 | ||||||
| 2009-10 | Kim Høst | FC Outlaws | 20 | 32 | 18 | 50 |
| 2008-09 [7] | Lars Jespersen | Frederikshavn Bulldogs FK | 15 | 16 | 28 | 44 |
| 2007-08 [8] | Michael Andersen | Brønderslev Hot Shots FC | 14 | 27 | 8 | 35 |
| 2006-07[9] | Ronnie Gravgaard | Frederikshavn Bulldogs FK | 15 | 23 | 18 | 41 |
| 2005-06 [10] | Kim Olesen | Brønderslev Hot Shots FC | 20 | 35 | 44 | 79 |
| 2004-05 [11] | Ronnie Gravgaard | FC Outlaws | 20 | 63 | 20 | 83 |
| 2003-04 [12] | Kim Haagensen | FC Outlaws | 12 | 28 | 34 | 62 |
| 2002-03 [13] | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 18 | 37 | 49 | 86 |
| 2001-02 [14] | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 13 | 30 | 18 | 48 |
| 2000-01 [15] | Ronni Grønbech | Frederikshavn Bulldogs FK | 18 | 29 | 14 | 43 |
| 1999-2000 [16] | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 15 | 41 | 23 | 64 |
| 1998-99[17] | ||||||
| 1997-98 | ||||||
| 1996-97 | ||||||
| 1995-96[18] | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 13 | 44 | 20 | 64 |
| 1994-95 [19] | Jesper Bo Olsen | Brønderslev Hot Shots FC | 10 | 26 | 3 | 29 |
| 1993-94 [20] | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 7 | 15 | 8 | 23 |
Øst
| Sæson | Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point |
| 2012-13 [21] | Dennis Sjöstedt | Vanløse Floorball | 29 | 13 | 42 | |
| 2011-12 [22] | Jesper Schow Petersen | Hafnia floorball club | 35 | 32 | 67 | |
| 2010-11 | ||||||
| 2009-10 | Stefan Hedorf | Hvidovre Attack FC | 21 | 41 | 35 | 76 |
| 2008-09 [23] | Stefan Hedorf | Hvidovre Attack FC | 17 | 37 | 23 | 60 |
| 2007-08 [24] | Jesper Schow Petersen | Hafnia floorball club | 18 | 40 | 15 | 55 |
| 2006-07 [25] | Jesper Schow Peterse | Hafnia floorball club | 20 | 33 | 27 | 60 |
| 2005-06 [26] | Sami Järvenpää | Hafnia floorball club | 19 | 28 | 35 | 63 |
| 2004-05 [27] | Daniele Berardino | Hvidovre Attack FC | 20 | 50 | 27 | 77 |
| 2003-04 [28] | Jesper Schow Petersen | Hafnia floorball club | 17 | 55 | 33 | 88 |
| 2002-03 [29] | Jonas Andersson | Hafnia floorball club | 16 | 36 | 15 | 51 |
| 2001-02 [30] | Daniele Berardino | Herlev Floorball Club | 18 | 38 | 26 | 64 |
| 1999-2000 [31] | Daniele Berardino | Herlev Floorball Club | 18 | 34 | 16 | 50 |
| 1998-99 | ||||||
| 1997-98 | ||||||
| 1996-97 | ||||||
| 1995-96 [32] | Claus Tolbøll | Copenhagen Neckties | 13 | 18 | 9 | 27 |
| 1994-95 [33] | Claus Tolbøll | Copenhagen Neckties | 13 | 19 | 13 | 32 |
| 1993-94 [34] | Claus Tolbøll | Copenhagen Neckties | 11 | 22 | 9 | 31 |