Hvordan kunne ligaen se ud i den kommende sæson, det tales om en model i øst der hedder
8 hold øst liga
8 hold 1.div øst
Hvis jeg nu tager 2.hold ud af ligningen, så ville det se således ud den kommende i øst.
| 1. | Benløse | liga |
| 2. | Rødovre | liga |
| 3. | Copenhagen | liga |
| 4. | Hvidovre | liga |
| 5. | Helsingør | 1.div |
| 6. | Vallensbæk | 1.div |
| 7. | Hafnia | 1.div |
| 8. | Lyngby | 1.div |
| 1. | Rungsted-Hørsholm | 1.div |
| 2. | Herlev | 1.div |
| 3. | PI | 1.div |
| 4. | CBS | 1.div |
| 5. | FFK | 2.div |
| 6. | Vanløse | 2.div |
| 7. | Bornholm | 3.div |
| 8. | Rødovre Red Bulls | 3.div |
Det vil give en liga med noget store niveauforskelle, og i princippet det samme i 1.div, hvor Bornholm og Rødovre Red Bulls ville få det svært.
Hvilke krav, er det så der kunne stilles til en klub for at spille i liga og 1.div, ser jeg lidt på hvilke klubber der har tilmeldt sig ungdomsturnering, så er billedet således for de 16 hold nævnt herover.
| Øst | Klub | række | U20 | U17 | U15 | U13 | U11 |
| 1. | Benløse | liga | x | x | F | F | |
| 2. | Rødovre | liga | x | x | F | ||
| 3. | Copenhagen | liga | x | x | x | F | F |
| 4. | Hvidovre | liga | x | x | F | F | |
| 5. | Helsingør | 1.div | x | F | |||
| 6. | Vallensbæk | 1.div | x | ||||
| 7. | Hafnia | 1.div | |||||
| 8. | Lyngby | 1.div | F | F | F | ||
| 1. | Rungsted-Hørsholm | 1.div | x | F | F | F | |
| 2. | Herlev | 1.div | F | F | |||
| 3. | PI | 1.div | |||||
| 4. | CBS | 1.div | |||||
| 5. | FFK | 2.div | |||||
| 6. | Vanløse | 2.div | x | F | |||
| 7. | Bornholm | 3.div | |||||
| 8. | Rødovre Red Bulls | 3.div |
Du kan selv lege med modeller, men lad de klubber der fremmer væksten og satser på ungdom, lad dem være de hold der får plads i de 2 bedste rækker.
Jeg har før foreslået at for at spille liga, der skal du have 4 hold tilmeldt ungdom, for at spille 1.div, skal du have 2 hold tilmeldt.
Ufordring er at det giver en særdeles smal liga og 1.div, men så gerne, at DaFU satte dette som krav for sæson 2017/18.
Floorball skal vækste, sporten har ikke væksten siden 2010, nu har DaFU fået penge til flere løninger og sammen med DGI og DIF med i projekt bevæg dig for livet.
Lad elementerne fra denne aftale blive spejlet ind i tankerne om ligaen/turneringen.
Ser jeg på hvordan det ser ud i vest
| # | klub | række | U20 | U17 | U15 | U13 | U11 |
| 1. | Brønderslev | liga | x | x | x | x | |
| 2. | Sunds | liga | x | x | x | ||
| 3. | Frederikshavn | liga | x | x | x | x | x |
| 4. | AaB | liga | x | ||||
| 5. | Århus FK | 1.div | |||||
| 6. | Randers | 1.div | x | x | |||
| 7. | Svenstrup | 1.div | |||||
| 8. | Strandby Elling | 1.div | x | x | x | x | |
| 1. | Team Århus | 1.div | x | ||||
| 2. | Hjørring | 1.div | |||||
| 3. | Aalborg Flyers | 1.div | x | x | |||
| 4. | Jerup | 1.div | |||||
| 5. | Arnes Corner | 1.div | |||||
| Esbjerg | ? | x | x | ||||
| 1. | Fjorden | 2.div | |||||
| 2. | Rosendahl | 2.div | |||||
| 3. | Trekroner | 2.div | |||||
| 4. | MGU | 2.div | |||||
| 5. | Bjerre | 2.div | |||||
| 6. | Skanderborg | 2.div | |||||
| 7. | Mørke | 2.div | x | ||||
| 8. | Sønderborg | 2.div | |||||
| 9. | Odense | 2.div | |||||
| 10. | Haderslev | 2.div | |||||
| 11. | Vissenbjerg | 2.div | |||||
| 12. | Jelling | 2.div | |||||
| 13. | Kolding | 2.div | x | ||||
| 14. | Gørding | 2.div |
Døm selv igen hvordan det ser ud, igen med tanke på krav til 4 U hold tilmeldt for at spille liga, og 2 hold tilmeldt for at spille 1.div.
En model i vest, hvis den skulle hedde 8 hold som i øst, så ville det se ud som i tabel ovenfor. Det vil i gen give en stor forskel på holdene.
Skal vi på sigt have en liga der er seriøst, så skal vi have flere klubber der er bedre velfunderede.
For en god ordens skyld har Blackhawks også et U11 flex hold 🙂
den havde jeg set 😉
Sunds Seahawks er altså repræsenteret i U13 – U11 i Jylland er ren Flex. Jeg mener, at Seahawks var det eneste hold, der tilmeldte sig som “A-række” hold
Den er noteret. Og sunds er en klub med stor respekt herfra