Vi er lidt mere end halvejs i ligaen, og de spillere der har lavet mindst 10 point, er med på denne liste herunder. Nederst er der et link til listen over alle de der har lavet point i ligaen i denne sæson.
| 1. | Andreas Glad | Forward | Brønderslev | 28 | 10 | 38 |
| 2. | Niklas Jensen | Forward | Brønderslev | 14 | 22 | 36 |
| 3. | Jesper Schow | Forward | Copenhagen | 17 | 18 | 35 |
| 4. | Nicolai Flyvholm | Forward | Frederikshavn | 18 | 13 | 31 |
| 4. | Mikkel Skov | Forward | Sunds | 17 | 14 | 31 |
| 6. | Nikolaj Parbo | Forward | Copenhagen | 16 | 11 | 27 |
| 6. | Søren Holm | Center/Forward | Sunds | 13 | 14 | 27 |
| 8. | Steffen Jensen | Forward | Brønderslev | 12 | 10 | 22 |
| 9. | Brian Nielsen | Forward | Brønderslev | 12 | 7 | 19 |
| 9. | Rasmus Overgaard | Back | AaB | 5 | 14 | 19 |
| 11. | Stefan Hedorf | Forward | Hvidovre | 15 | 3 | 18 |
| 12. | Marco Krogsgaard | Back | Rødovre | 13 | 4 | 17 |
| 12. | Peter Pfneiszli | Forward | Benløse | 8 | 9 | 17 |
| 12. | Kris Jensen | Center | Frederikshavn | 8 | 9 | 17 |
| 15. | Milan Adam | Forward | Benløse | 10 | 6 | 16 |
| 15. | Bertram Skotte | Forward | Copenhagen | 8 | 8 | 16 |
| 15. | Jannik Trolle | Back | Rødovre | 2 | 14 | 16 |
| 18. | Martin Erichsen | Back | Rødovre | 10 | 5 | 15 |
| 19. | Niklas Knøsen | Forward | AaB | 12 | 2 | 14 |
| 19. | Dannie Pedersen | Back | Brønderslev | 7 | 7 | 14 |
| 21. | Jonas Johansen | Forward | Frederikshavn | 8 | 5 | 13 |
| 21. | Alex Jensen | Center | Copenhagen | 5 | 8 | 13 |
| 21. | Tobias Jørgensen | Forward | Hvidovre | 3 | 10 | 13 |
| 24. | Jan Krejcicek | Forward | AaB | 8 | 4 | 12 |
| 24. | Mads Bastian | Forward | Brønderslev | 7 | 5 | 12 |
| 26. | Ronnie Schou | Back | Frederikshavn | 8 | 3 | 11 |
| 26. | Anton Madsen | Forward | Brønderslev | 5 | 6 | 11 |
| 26. | Jesper Roland | Forward | Benløse | 4 | 7 | 11 |
| 26. | Jannik Engelhardt | Forward | Hvidovre | 2 | 9 | 11 |
| 30. | Frederik Stigaard | Forward | Benløse | 7 | 3 | 10 |
| 30. | Emil Kristensen | Center | Rødovre | 6 | 4 | 10 |
| 30. | Martin Willén | Forward | Benløse | 5 | 5 | 10 |
| 30. | Mads Istre | Forward | Copenhagen | 5 | 5 | 10 |
| 30. | Kristoffer Handgaard | Forward | Sunds | 5 | 5 | 10 |
| 30. | Daniel Maccabe | Back | Benløse | 4 | 6 | 10 |






