Slutspil
Leave a comment1. | Daniele Berardino, Hvidovre | 18 | 8 | 26 |
2. | Kim Haagensen, Outlaws | 4 | 15 | 19 |
3. | Jesper Bild, Rødovre | 11 | 7 | 18 |
4. | Henrik Djurvall, Outlaws | 13 | 5 | 18 |
5. | Ronnie Graugaard, Outlaws | 10 | 7 | 17 |
6. | Anders Jönsson, Rødovre | 9 | 6 | 15 |
7. | Marck Lundberg, Rødovre | 4 | 11 | 15 |
8. | Jonas Lindberg, Hvidovre | 10 | 4 | 14 |
9. | Jesper Schow, Hafnia | 7 | 5 | 12 |
10. | Sami Járvenpáá, Hafnia | 10 | 1 | 11 |
11. | Johan Astvik, Hvidovre | 5 | 6 | 11 |
12. | Michael Mathiasen, Hvidovre | 3 | 6 | 9 |
12. | Denny Fröjdh, Hvidovre | 3 | 6 | 9 |
14. | Brian Larsen, Outlaws | 7 | 1 | 8 |
15. | Martin B. Nielsen, Rødovre | 5 | 3 | 8 |
15. | Tim Jaltoft, Brønderslev | 5 | 3 | 8 |
17. | Rasmus Opstrup, Team århus | 7 | 0 | 7 |
18. | Allan Jensen, Outlaws | 3 | 4 | 7 |
18. | Kim Riedel, Hvidovre | 3 | 4 | 7 |
20. | Alex Jensen, Outlaws | 4 | 2 | 6 |
21. | Christian Sundell, Bulldogs | 2 | 4 | 6 |
22. | Lars Bach, Outlaws | 0 | 6 | 6 |
23. | Linus Fredheim, Brønderslev | 4 | 1 | 5 |
24. | Jesper Lykke, Brønderslev | 2 | 3 | 5 |
25. | Lars Neubert, Hafnia | 1 | 4 | 5 |
26. | Ronnie Madssen Knoph, Outlaws | 3 | 1 | 4 |
26. | Henrik Aho, Brønderslev | 3 | 1 | 4 |
26. | Claus Nissen, Rødovre | 3 | 1 | 4 |
29. | Dennis Hansen, Outlaws | 2 | 2 | 4 |
29. | Morten Larsen, Team Århus | 2 | 2 | 4 |
29. | Tore Kvaslerud, Hafnia | 2 | 2 | 4 |
29. | Peter Scheibel, Hafnia | 2 | 2 | 4 |
33. | Kasper Sindt, Rødovre | 1 | 3 | 4 |
33. | Morgan Butler, Hafnia | 1 | 3 | 4 |
35. | Ola Persson, Hafnia | 3 | 0 | 3 |
35. | Mikael Kelk, Rødovre | 3 | 0 | 3 |
35. | Christofer Ahlén, Brønderslev | 3 | 0 | 3 |
38. | Thomas Jensen, Hvidovre | 2 | 1 | 3 |
38. | Flemming Nielsen, Herlev | 2 | 1 | 3 |
40. | Stig Thorsteinsson, Hafnia | 1 | 2 | 3 |
40. | Ilias Nielsen, Hafnia | 1 | 2 | 3 |
40. | Christian Engelsen, Team Århus | 1 | 2 | 3 |
40. | Max Vejen, Team Århus | 1 | 2 | 3 |
40. | Peter Andreasen, Brønderslev | 1 | 2 | 3 |
40. | Nikolaj Kindberg, Brønderslev | 1 | 2 | 3 |
46. | Peter Bo Nielsen, Herlev | 0 | 3 | 3 |
47. | Christian Jensen, Hvidovre | 2 | 0 | 2 |
47. | Jan Heltegen, Outlaws | 2 | 0 | 2 |
47. | Jonas Hviid, Herlev | 2 | 0 | 2 |
47. | Tommy Reele, Herlev | 2 | 0 | 2 |
47. | Claus Riis Jensen, Bulldogs | 2 | 0 | 2 |
52. | Bent Christensen, Outlaws | 1 | 1 | 2 |
52. | Martin Villadsen, Hvidovre | 1 | 1 | 2 |
52. | Magnus Åkeson, Hafnia | 1 | 1 | 2 |
52. | Jonas Börnå, Hafnia | 1 | 1 | 2 |
52. | Brian Marinussen, Outlaws | 1 | 1 | 2 |
52. | Dennis Hansen, Herlev | 1 | 1 | 2 |
52. | Anders Terkelsen, Herlev | 1 | 1 | 2 |
52. | Anders Kristensen, Team Århus | 1 | 1 | 2 |
60. | Tobias Nilesen, Rødovre | 0 | 2 | 2 |
60. | Jakob Westh, Hafnia | 0 | 2 | 2 |
60. | Michael Jensen, Bulldogs | 0 | 2 | 2 |
60. | Sebastian Knudsen, Herlev | 0 | 2 | 2 |
60. | Jakob Voetmann, Team Århus | 0 | 2 | 2 |
60. | Morten Fryland, Team Århus | 0 | 2 | 2 |
66. | Tim Petterson, Hvidovre | 1 | 0 | 1 |
66. | Carsten Bjerregaard, Herlev | 1 | 0 | 1 |
66. | Martin Trier, Herlev | 1 | 0 | 1 |
66. | Christian Mouritsen, Herlev | 1 | 0 | 1 |
66. | Marek Krasny, Team Århus | 1 | 0 | 1 |
66. | Martin Erichsen, Rødovre | 1 | 0 | 1 |
66. | Thomas Rother, Rødovre | 1 | 0 | 1 |
66. | Stefan Hedorf, Hvidovre | 1 | 0 | 1 |
66. | Brian Nielsen, Bulldogs | 1 | 0 | 1 |
66. | Brian Jensen, Bulldogs | 1 | 0 | 1 |
66. | Henrik Jensen, Bulldogs | 1 | 0 | 1 |
66. | Henrik Møller, Rødovre | 1 | 0 | 1 |
78. | Henrik Engelsen, Team Århus | 0 | 1 | 1 |
78. | Daniel Lund, Rødovre | 0 | 1 | 1 |
78. | Peter Gade, Brønderslev | 0 | 1 | 1 |
78. | Martin Lykke, Brønderslev | 0 | 1 | 1 |
78. | Jens Ørhøj, Team Århus | 0 | 1 | 1 |
78. | Michael Tjørnemark, Herlev | 0 | 1 | 1 |
78. | Morten Andersen, Brønderslev | 0 | 1 | 1 |
Data leveret af Thomas Vadmand Larsen